Vorsfelder Stadtlauf am 18. März 2018 über 10 km
männlich

1 Valentin Harwardt 77 M40 VfL Wolfsburg 32.21 200 Punkte
2 Louis Hellmuth 95 M20 ULV Wolfsburg 33.27 199 Punkte
3 Solomon Hailemicael Desta 94 M20 VfB Fallersleben 36.18 198 Punkte
4 Steffen Hannich 94 M20 VfR Wilsche/Neubokel 36.48 197 Punkte
5 Heiko Wolling 84 M30 VfB Fallersleben 37.30 196 Punkte
6 Alexander Krenz 87 M30 VfL Wolfsburg 38.27 195 Punkte
7 Clemens Ostrowski 93 M20 VfL Wolfsburg 39.11 194 Punkte
8 Jesus Fabian Garcia Navarro 90 M20 IAV Friends 39.15 193 Punkte
9 Frank Balzer 69 M45 ULV Wolfsburg 39.34 192 Punkte
10 Olaf Fink 69 M45 Triathlon-Treff Sassenburg 39.37 191 Punkte
11 Gunnar Henkel 70 M45 MTV Vorsfelde 39.39 190 Punkte
12 Henrik von Wahl 70 M45 SV Jembke 40.37 189 Punkte
13 Florian Vaccaro 76 M40 SV Jembke 40.55 188 Punkte
14 Benny Trump 79 M35 Hoitlinger SV 40.57 187 Punkte
15 Boris Börstler 73 M45 ULV Wolfsburg 41.19 186 Punkte
16 Rudi Schmidt 79 M35 VfB Fallersleben 41.20 185 Punkte
17 Michele Vestita 64 M50 N. Atletica Laterza 41.56 184 Punkte
18 Christian Martello 75 M40 Hospiz bewegt 42.34 183 Punkte
19 Rene´ Burtzlaff 83 M35 LT Isenhagener Land 42.46 182 Punkte
20 Michael Bielig 77 M40 Freie Turner Braunschweig 42.47 181 Punkte
21 Franz Köhler 92 M20 Schöppenstedt 42.52 180 Punkte
22 Matthias Bölsche 74 M40 Triathlon-Treff Sassenburg 43.00 179 Punkte
23 Mario Heinicke 62 M55 LG Osterwieck 43.04 178 Punkte
24 Clemens Rössing 99 MU20 ULV Wolfsburg 43.14 177 Punkte
25 Jörg Hinze 76 M40 Team Waggumer Holz 43.18 176 Punkte
26 Thomas Köhler 64 M50 Schöppenstedt 43.45 175 Punkte
27 Michael Ludwig 71 M45 LT SSV Didderse 43.47 174 Punkte
28 Jan Fasula 80 M35 SV Jembke 43.48 173 Punkte
29 Thomas Solle 69 M45 Team Waggumer Holz 44.00 172 Punkte
30 Bernd Mischnick 64 M50 Team Waggumer Holz 44.29 171 Punkte
31 Julian Klass 90 M20 Wolfsburg 44.32 170 Punkte
32 Jens Kunstmann 62 M55 Wolfsburg 44.35 169 Punkte
33 Frank Seeger 72 M45 SV Jembke 44.40 168 Punkte
34 Bernd Grahl 68 M50 TuS Neudorf-Platendorf 44.44 167 Punkte
35 Timo Prilop 75 M40 TuS Neudorf-Platendorf 44.52 166 Punkte
36 Andy Reinke 83 M35 Wolfsburg 45.02 165 Punkte
37 Lutz Kretzschmann 82 M35 VW - Running IT 45.21 164 Punkte
38 Thorsten Glaue 73 M45 Wolfsburg 45.27 163 Punkte
39 Franco Saracino 64 M50 VfL Wolfsburg 45.33 162 Punkte
40 Matthias Hartig 70 M45 SV Tülau / Voitze 45.35 161 Punkte
41 Roland Taubert 53 M65 ULV Wolfsburg 45.41 160 Punkte
42 Peter Sager 66 M50 Gifhorn 45.52 159 Punkte
43 Michael Ehrhoff 82 M35 LT Isenhagener Land 45.56 158 Punkte
44 Hans Jürgen Dremschak 79 M35 Müden/Aller 46.04 157 Punkte
45 Michael Streuer 68 M50 VfL Wolfsburg 46.09 156 Punkte
46 Hans-Hagen Koch 61 M55 Freizeitsport SV Barwedel 46.14 155 Punkte
47 Dirk Schlegelmilch 80 M35 IAV Friends 46.15 154 Punkte
48 Klaus Bartha 67 M50 Team Lauffieber 46.16 153 Punkte
49 Ingo Schrader 61 M55 MTV Vorsfelde 46.33 152 Punkte
50 Andreas Freise 68 M50 VfR Wilsche/Neubokel 46.45 151 Punkte
51 Andreas Knigge 71 M45 SV Jembke 46.48 150 Punkte
52 Wolfgang Simon 52 M65 ULV Wolfsburg 46.56 149 Punkte
53 Peter Placke 57 M60 MTV Vorsfelde 46.59 148 Punkte
54 Andre Quinez 82 M35 Hoitlinger SV 47.00 147 Punkte
55 Detlef Schettgen 60 M55 SV Jembke 47.04 146 Punkte
56 Jürgen Schütte 56 M60 ULV Wolfsburg 47.09 145 Punkte
57 Markus Skolik 88 M30 MTV Isenbüttel 47.35 144 Punkte
58 Ronny Schulze 73 M45 LT Isenhagener Land 47.41 143 Punkte
59 Michael Heitmann 87 M30 Mud Monkeys Mahnburg 47.56 142 Punkte
60 Martin Altenhoff 78 M40 Gifhorn 48.07 141 Punkte
61 Werner Reimer 59 M55 MTV Vorsfelde 48.35 140 Punkte
62 Jakob Eyme 89 M20 FC 56 Braunschweig 48.52 139 Punkte
63 Rene Gorges 79 M35 WOB 49.00 138 Punkte
64 Reinhard Engelhardt 57 M60 Wesendorfer SC 49.06 137 Punkte
65 Karsten Wahren 69 M45 Team Waggumer Holz 49.11 136 Punkte
66 Steffen Ranft 63 M55 TuS Neudorf-Platendorf 49.22 135 Punkte
67 Patrick Heinze 74 M40 Wasbüttel 49.30 134 Punkte
68 Dieter Kuschel 59 M55 Meinersen 49.36 133 Punkte
69 Felix Saucke 91 M20 VfR Wilsche/Neubokel 49.41 132 Punkte
70 Sven Prygodda 79 M35 LG Osterwieck 49.48 131 Punkte
71 Sebastian Kühne 81 M35 Freizeitsport SV Barwedel 49.51 130 Punkte
72 Knuth Bendokat 70 M45 Lauf-Team-Wolfsburg 49.53 129 Punkte
73 Thorsten Feuerhelm 67 M50 Hoitlinger SV 49.58 128 Punkte
74 Holger Hänisch 69 M45 MTV Vorsfelde 50.04 127 Punkte
75 Martin Köbis 76 M40 Freizeitsport SV Barwedel 50.14 126 Punkte
76 Jan Seidel 60 M55 VfL Wolfsburg 50.28 125 Punkte
77 Volker Kringel 62 M55 TK Jahn Sarstedt 50.30 124 Punkte
78 Marcus Zeinert 66 M50 Team Waggumer Holz 50.31 123 Punkte
79 Jens Dörge 72 M45 Wolfsburg 50.32 122 Punkte
80 Heinrich Weinz 79 M35 Oebisfelde 50.41 121 Punkte
81 Manfred Beyer 50 M65 VfL Wolfsburg 50.42 120 Punkte
82 Klaus Gimkiewicz 59 M55 Sassenburg 50.45 119 Punkte
83 Dennis Leusmann 82 M35 Freizeitsport SV Barwedel 50.59 118 Punkte
84 Karsten Krökel 58 M60 Sommerbiathlon Allerbüttel 51.14 117 Punkte
85 Lee Ramli 78 M40 Braunschweig 51.19 116 Punkte
86 Jörn Spieker 65 M50 Feuerwehr Calberlah 51.31 115 Punkte
87 Marco May 77 M40 Braunschweiger Hash H. H. 51.32 114 Punkte
88 Rolf Trump 57 M60 Hoitlinger SV 51.38 113 Punkte
89 Ralf Kolberg 66 M50 K2E 51.46 112 Punkte
90 Felix Lahmann 87 M30 VfL Wittingen 51.53 111 Punkte
91 Ludwig Köhler 94 M20 TSV Lelm 52.17 110 Punkte
92 Konrad Zimmer 53 M65 Lauf-Trio-Neubrück 52.25 109 Punkte
93 Michael Hüser 65 M50 Calberlah 52.37 108 Punkte
94 Heinz-Jürgen Koch 60 M55 Rühener Mäuse 52.55 107 Punkte
95 Frank Grabert 84 M30 Flechtorf 53.02 106 Punkte
96 Lothar Teichert 56 M60 Gifhorn 53.38 105 Punkte
97 Heiko Arndt 66 M50 LT SSV Didderse 53.46 104 Punkte
98 Stefan Hölter 62 M55 VfR Wilsche/Neubokel 53.53 103 Punkte
99 Sven Röpke 65 M50 Tülau 54.21 102 Punkte
100 Fabian Raschke 84 M30 Grillsportverein Wolfsburg 54.22 101 Punkte
101 Alexander Burkart 68 M50 VfR Wilsche/Neubokel 54.24 100 Punkte
102 Hans-Walter Heine 65 M50 Wurzelpeterfreunde 54.32 99 Punkte
103 Christian Spill 74 M40 Dannenbüttel 54.37 98 Punkte
104 Martin Bergien 71 M45 Team Waggumer Holz 54.47 97 Punkte
105 Dennis Laghezza 78 M40 Detmerode 54.50 96 Punkte
106 Andreas Betker 68 M50 Sommerbiathlon Allerbüttel 55.00 95 Punkte
107 Alexander Blank 91 M20 Gifhorn 55.10 94 Punkte
108 Maik Di Caro 73 M45 Hoitlinger SV 55.16 93 Punkte
109 Alwin Bullmann 67 M50 SV Jembke 55.19 92 Punkte
110 Wolfgang Kammel 63 M55 Gifhorn 55.37 91 Punkte
111 Holger Raschke 64 M50 Grillsportverein Wolfsburg 55.40 90 Punkte
112 Jens Buchholz 64 M50 Tülau 55.46 89 Punkte
113 Thomas Scharke 65 M50 Team Waggumer Holz 55.52 88 Punkte
114 Jens Henschel 73 M45 LG Erkerode 56.20 87 Punkte
115 Denis Rössing 74 M40 Reislingen 56.26 86 Punkte
116 Andreas Kossurok 66 M50 VW - Running IT 56.29 85 Punkte
117 Michele Scarati 79 M35 Absolute Beginner 56.34 84 Punkte
118 Julian Vogel 63 M55 LT SSV Didderse 56.39 83 Punkte
119 Hans-Joachim Feldbinder 41 M75 Flechtorf 56.51 82 Punkte
120 Rainer Kresse 45 M70 Team Waggumer Holz 56.58 81 Punkte
121 Matthias Müller 62 M55 Freizeitsport SV Barwedel 57.14 80 Punkte
122 Oliver Kottmeier 71 M45 Lauf-Trio-Neubrück 58.21 79 Punkte
123 Raymond Geipel 63 M55 Lauf-Trio-Neubrück 58.37 78 Punkte
124 Hans-Jürgen Stief 55 M60 Rühen 59.18 77 Punkte
125 Dietrich Radmann 43 M75 Flechtorf 60.00 76 Punkte
126 Heinz Urbat 51 M65 Gifhorn 60.23 75 Punkte
127 Bernd Sonntag 66 M50 Freizeitsport SV Barwedel 61.05 74 Punkte
128 Marco Laeseke 77 M40 LT Isenhagener Land 61.21 73 Punkte
129 Dennis Gerdau 92 M20 TuS Neudorf-Platendorf 62.46 72 Punkte
130 Ernst Schneider 59 M55 LT Isenhagener Land 63.04 71 Punkte
131 Armin Herrendörfer 43 M75 Stüde 63.27 70 Punkte
132 Richard Breskott 46 M70 Flechtorf 63.57 69 Punkte
133 Bernhard Steiner 55 M60 Sommerbiathlon Allerbüttel 66.25 68 Punkte
134 Andreas Weckner 63 M55 Wolfsburg 66.26 67 Punkte
135 Andreas Kronemann 60 M55 Dets friends Hannover 71.21 66 Punkte
136 Giuseppe Vargiu-Hagen 68 M50 Parsau 76.05 65 Punkte


Vorsfelder Stadtlauf am 18. März 2018 über 10 km
weiblich

1 Anna Riske 77 W40 MTV Jahn Schladen 39.55 200 Punkte
2 Lara Kleinschnittger 90 W20 PSV Braunschweig 43.14 199 Punkte
3 Kristin Arnecke 76 W40 VfL Wolfsburg 43.35 198 Punkte
4 Nicole Meyer 70 W45 Team Waggumer Holz 43.55 197 Punkte
5 Claudia Parschau 69 W45 ULV Wolfsburg 44.36 196 Punkte
6 Martina Mischnick 65 W50 Team Waggumer Holz 44.41 195 Punkte
7 Sabrina Wojahn 82 W35 MTV Vorsfelde 45.16 194 Punkte
8 Ines Rahmlow 68 W50 ULV Wolfsburg 45.44 193 Punkte
9 Simone Scharke 61 W55 Team Waggumer Holz 45.45 192 Punkte
10 Claudia Saracino 67 W50 Intro Wolfsburg 46.06 191 Punkte
11 Cristina Leitloff 73 W45 SV Jembke 47.06 190 Punkte
12 Sabrina Röthig 88 W30 ULV Wolfsburg 47.23 189 Punkte
13 Ines Roessler 68 W50 ULV Wolfsburg 47.42 188 Punkte
14 Beatrix Deutsch 67 W50 Flechtorf 49.08 187 Punkte
15 Franziska Hamer 87 W30 Wolfsburg 49.31 186 Punkte
16 Nicole Bigalke 74 W40 SV Jembke 49.39 185 Punkte
17 Gaby Wieja 68 W50 VfB Fallersleben 50.00 184 Punkte
18 Sylvia Reitmeier 66 W50 MTV Vorsfelde Marathon 50.16 183 Punkte
19 Bernadette Reich 86 W30 K2E 51.09 182 Punkte
20 Karin Manzeck 59 W55 VfB Fallersleben 51.33 181 Punkte
21 Ramona Borchert 62 W55 Team Waggumer Holz 51.39 180 Punkte
22 Maren Otte 86 W30 VfR Wilsche/Neubokel 51.43 179 Punkte
23 Anne Robrade 92 W20 PSV Braunschweig 52.03 178 Punkte
24 Svea Kringel 92 W20 Braunschweig 52.57 177 Punkte
25 Melanie Paukner 73 W45 Team Waggumer Holz 53.44 176 Punkte
26 Nadine Hering 79 W35 MTV Isenbüttel 54.04 175 Punkte
27 Kyra Celine Decker 94 W20 TuS Neudorf-Platendorf 54.47 174 Punkte
28 Hilke Dannheim 67 W50 VFL Wittingen 54.48 173 Punkte
29 Claudia Lamprecht 71 W45 Tülau 54.56 172 Punkte
30 Karin Betker 67 W50 CIA 55.01 171 Punkte
31 Marina Linse 90 W20 Gifhorn 55.23 170 Punkte
32 Natascha-Zoa Dietz 66 W50 Post-SV Holzminden 56.06 169 Punkte
33 Brigitte Müller 65 W50 Freizeitsport SV Barwedel 57.14 168 Punkte
34 Nalin Wolff 85 W30 Absolute Beginner 58.28 167 Punkte
35 Petra Koch 58 W60 Rühener Mäuse 61.01 166 Punkte
36 Melanie Ehrich 68 W50 TuS Neudorf-Platendorf 61.08 165 Punkte
37 Stephanie Dralle 74 W40 VfR Wilsche/Neubokel 61.21 164 Punkte
38 Heike Gatke 68 W50 Vorhop 61.46 163 Punkte
39 Natalie Stüben 03 WU16 JSG Allertal 63.47 162 Punkte
40 Birgit Haubner 61 W55 TuS Neudorf-Platendorf 64.06 161 Punkte
41 Astrid Hagemann 66 W50 VfR Wilsche/Neubokel 64.54 160 Punkte
42 Nathalie Gerdau 00 WU20 TuS Neudorf-Platendorf 71.37 159 Punkte
43 Sarah Stüben 03 WU16 JSG Allertal 71.38 158 Punkte