Laufcup 2019: Stadtlauf Vorsfelde am 17. März über 10 km - Altersklassen
männlich
1. | Steffen Hannich | 1994 | M20 | VfL Wolfsburg | 34.53 | 200 Punkte |
2. | Georg Paulmann | 1995 | M20 | USK Gifhorn Sommerb. | 35.50 | 199 Punkte |
3. | Dennis Gerdau | 1992 | M20 | TuS Neudorf-Platendorf | 37.35 | 198 Punkte |
4. | Clemens Ostrowski | 1993 | M20 | VfL Wolfsburg | 38.36 | 197 Punkte |
5. | Christian Boohs | 1993 | M20 | Hoitlinger SV | 38.53 | 196 Punkte |
6. | Jesus Fabian Garcia Navarro | 1990 | M20 | IAV Friends | 38.54 | 195 Punkte |
7. | Vincent Hellmuth | 1997 | M20 | VfB Fallersleben | 40.49 | 194 Punkte |
8. | Clemens Rössing | 1999 | M20 | ULV Wolfsburg | 41.04 | 193 Punkte |
9. | Julian Klass | 1990 | M20 | Stadt Wolfsburg | 43.57 | 192 Punkte |
10. | Patrick Baumgarten | 1990 | M20 | Hoitlinger SV | 44.04 | 191 Punkte |
11. | Felix Saucke | 1991 | M20 | VfR Wilsche/Neubokel | 51.03 | 190 Punkte |
12. | Tobias Broska | 1990 | M20 | Wolfsburg | 52.17 | 189 Punkte |
13. | Julian Kesterke | 1993 | M20 | SV Jembke | 52.44 | 188 Punkte |
1. | Alexander Krenz | 1987 | M30 | VfL Wolfsburg | 36.58 | 200 Punkte |
2. | Jan-Hauke Meyer | 1987 | M30 | LG Osterwieck | 40.11 | 199 Punkte |
3. | Nico Lämmerhardt | 1986 | M30 | VfL Wolfsburg | 41.30 | 198 Punkte |
4. | Johannes Schulz | 1986 | M30 | Gifhorn | 41.39 | 197 Punkte |
5. | Florian Schulz | 1989 | M30 | Bonese | 42.20 | 196 Punkte |
6. | Dominik Bennett | 1987 | M30 | UniSport Braunschweig | 43.31 | 195 Punkte |
7. | Jakob Eyme | 1989 | M30 | Braunschweig | 44.16 | 194 Punkte |
8. | Christian Quinten | 1985 | M30 | Hoitlinger SV | 45.11 | 193 Punkte |
9. | Daniel Woelke | 1987 | M30 | Wolfsburg | 45.14 | 192 Punkte |
10. | Sören Thies | 1987 | M30 | Gifhorn | 48.24 | 191 Punkte |
11. | Björn Thies | 1987 | M30 | Wagenhoff | 49.07 | 190 Punkte |
12. | Howard Politz | 1985 | M30 | Wolfsburg | 58.55 | 189 Punkte |
13. | Christoph Nee | 1986 | M30 | Wolfsburg | 63.57 | 188 Punkte |
1. | Fabian Gruß | 1983 | M35 | SV Jembke | 40.18 | 200 Punkte |
2. | Thomas Uhlmann | 1982 | M35 | INTRO Braunschweig | 41.14 | 199 Punkte |
3. | Lutz Kretzschmann | 1982 | M35 | VW - Running IT | 42.17 | 198 Punkte |
4. | Steffen Simon | 1980 | M35 | VfL Wolfsburg | 42.31 | 197 Punkte |
5. | Bastian Becker | 1980 | M35 | Gifhorn | 43.37 | 196 Punkte |
6. | Mathias Mielenz | 1982 | M35 | Wolfsburg | 44.05 | 195 Punkte |
7. | Michael Ehrhoff | 1982 | M35 | LT Isenhagener Land | 45.53 | 194 Punkte |
8. | Julian Semper | 1984 | M35 | SV Jembke | 46.02 | 193 Punkte |
9. | Patrick-René Nordmann | 1981 | M35 | Hoitlinger SV | 46.23 | 192 Punkte |
10. | Steve Seifert | 1980 | M35 | Jembke | 47.54 | 191 Punkte |
11. | Marko Koch | 1980 | M35 | SV Jembke | 51.49 | 190 Punkte |
12. | Martin Dembinski | 1984 | M35 | Hoitlinger SV | 51.51 | 189 Punkte |
13. | Jürgen Albrecht | 1983 | M35 | CrossFit Wolfsburg | 52.03 | 188 Punkte |
14. | Stefan Helmold | 1981 | M35 | Calberlah | 52.30 | 187 Punkte |
15. | Sebastian Kaiser | 1982 | M35 | Lauffreunde Kaiser & Co | 52.50 | 186 Punkte |
16. | Andreas Schulz | 1980 | M35 | VW - Running IT | 54.01 | 185 Punkte |
17. | Robert Schneider | 1984 | M35 | Hoitlinger SV | 56.00 | 184 Punkte |
18. | Frank Grabert | 1984 | M35 | Flechtorf | 57.41 | 183 Punkte |
19. | Henner Stichnothe | 1981 | M35 | Hoitlinger SV | 59.12 | 182 Punkte |
1. | Valentin Harwardt | 1977 | M40 | VfL Wolfsburg | 32.18 | 200 Punkte |
2. | Edwin Paassen | 1976 | M40 | ULV Wolfsburg | 37.27 | 199 Punkte |
3. | Axel Zechner | 1979 | M40 | Team Waggumer Holz | 38.34 | 198 Punkte |
4. | Benjamin Schwarz | 1979 | M40 | MTV Vorsfelde | 39.48 | 197 Punkte |
5. | Ingo Arnecke | 1978 | M40 | VT Union Groß Ilsede | 42.01 | 196 Punkte |
6. | Rudi Schmidt | 1979 | M40 | VfB Fallersleben | 42.05 | 195 Punkte |
7. | Hans Jürgen Dremschak | 1979 | M40 | Sternchensammler | 42.06 | 194 Punkte |
8. | Enzo Lo Presti | 1979 | M40 | Wolfsburg | 42.17 | 193 Punkte |
9. | Remi Ciaston | 1975 | M40 | VfL Wolfsburg | 45.46 | 192 Punkte |
10. | Sven Prygodda | 1979 | M40 | LG Osterwieck | 46.27 | 191 Punkte |
11. | Martin Altenhoff | 1978 | M40 | Gifhorn | 47.20 | 190 Punkte |
12. | Lee Ramli | 1978 | M40 | Braunschweig | 48.17 | 189 Punkte |
13. | Eugen Neuwirt | 1975 | M40 | Sternchensammler | 48.31 | 188 Punkte |
14. | René Gorges | 1979 | M40 | Wolfsburg | 48.39 | 187 Punkte |
15. | Zoltan Schmidt | 1979 | M40 | SV Osloß | 49.06 | 186 Punkte |
16. | Sören Stade | 1977 | M40 | BS Hash House Harriers | 49.59 | 185 Punkte |
17. | Stefan Schiller | 1976 | M40 | VfL Vorhop | 52.21 | 184 Punkte |
18. | Martin Köbis | 1976 | M40 | Freizeitsport Barwedel | 53.39 | 183 Punkte |
19. | Dennis Laghezza | 1978 | M40 | VfR Wilsche/Neubokel | 55.25 | 182 Punkte |
20. | Timo Stamm | 1976 | M40 | Gifhorn | 58.55 | 181 Punkte |
21. | Heiko Stock | 1975 | M40 | WSV Wendschott | 59.52 | 180 Punkte |
1. | Jean Hellmuth | 1970 | M45 | VfB Fallersleben | 38.01 | 200 Punkte |
2. | Florian Schmitz | 1974 | M45 | Team Waggumer Holz | 39.55 | 199 Punkte |
3. | Henrik von Wahl | 1970 | M45 | SV Jembke | 40.35 | 198 Punkte |
4. | Boris Börstler | 1973 | M45 | ULV Wolfsburg | 40.53 | 197 Punkte |
5. | Konstantin Samofejew | 1974 | M45 | VW - Running IT | 42.11 | 196 Punkte |
6. | Gunnar Henkel | 1970 | M45 | Hoitlinger SV | 42.47 | 195 Punkte |
7. | Enrico Leue | 1974 | M45 | Oebisfelde | 43.14 | 194 Punkte |
8. | Matthias Hartig | 1970 | M45 | SV Tülau / Voitze | 44.35 | 193 Punkte |
9. | Thomas Beckmann | 1973 | M45 | MTV Vorsfelde | 45.35 | 192 Punkte |
10. | Oliver Rolf | 1970 | M45 | VfR Wilsche/Neubokel | 45.55 | 191 Punkte |
11. | Patrick Heinze | 1974 | M45 | Wasbüttel | 46.43 | 190 Punkte |
12. | Oliver Ernst | 1974 | M45 | SV Jembke | 47.57 | 189 Punkte |
13. | Ronny Schulze | 1973 | M45 | LT Isernhagener Land | 48.05 | 188 Punkte |
14. | Knuth Bendokat | 1970 | M45 | Lauf-Team-Wolfsburg | 48.29 | 187 Punkte |
15. | Maik Di Caro | 1973 | M45 | Hoitlinger SV | 51.07 | 186 Punkte |
16. | Andreas Thiele | 1971 | M45 | Ehmen | 51.14 | 185 Punkte |
17. | Michael Ludwig | 1971 | M45 | LT Didderse/Neubrück | 52.02 | 184 Punkte |
18. | Christian Spill | 1974 | M45 | Dannenbüttel | 52.27 | 183 Punkte |
19. | Oliver Kottmeier | 1971 | M45 | LT Didderse/Neubrück | 54.41 | 182 Punkte |
20. | Jens Henschel | 1973 | M45 | RW Lucklum/Erkerode | 55.30 | 181 Punkte |
21. | Maik Wegmeyer | 1971 | M45 | Team Lauffieber | 57.12 | 180 Punkte |
22. | Joan Malagarriga Duarte | 1972 | M45 | Essenrode | 57.46 | 179 Punkte |
23. | Andreas Will | 1971 | M45 | TuS Neudorf-Platendorf | 60.44 | 178 Punkte |
1. | Frank Colsmann | 1966 | M50 | TKJ Sarstedt | 37.58 | 200 Punkte |
2. | Olaf Fink | 1969 | M50 | Triathlon-Tr. Sassenburg | 38.55 | 199 Punkte |
3. | Frank Balzer | 1969 | M50 | ULV Wolfsburg | 39.09 | 198 Punkte |
4. | Robert Schwendenmann | 1967 | M50 | Team Waggumer Holz | 41.18 | 197 Punkte |
5. | Thorsten Lahmann | 1969 | M50 | IAV Friends | 41.23 | 196 Punkte |
6. | Uwe Thiedau | 1967 | M50 | SV Jembke | 42.05 | 195 Punkte |
7. | Guido Deutsch | 1968 | M50 | Flechtorf | 42.41 | 194 Punkte |
8. | Michael Hegerath | 1965 | M50 | Wolfsburg | 43.18 | 193 Punkte |
9. | Thomas Solle | 1969 | M50 | Team Waggumer Holz | 44.38 | 192 Punkte |
10. | Thorsten Feuerhelm | 1967 | M50 | Hoitlinger SV | 44.50 | 191 Punkte |
11. | Frank Thielecke | 1965 | M50 | LT Didderse/Neubrück | 45.46 | 190 Punkte |
12. | Klaus Bartha | 1967 | M50 | Team Lauffieber | 45.50 | 189 Punkte |
13. | Sieghard Losert | 1967 | M50 | ULV Wolfsburg | 45.50 | 188 Punkte |
14. | Mario Recklebe | 1966 | M50 | Wurzelpeterfr. Grafhorst | 46.28 | 187 Punkte |
15. | Joern Schmidt | 1968 | M50 | SV Nordsteimke | 46.45 | 186 Punkte |
16. | Uwe Jaeschke | 1969 | M50 | Wurzelpeterfr. Grafhorst | 47.26 | 185 Punkte |
17. | Michael Twelkemeyer | 1968 | M50 | LT Isenhagener Land | 47.42 | 184 Punkte |
18. | Karsten Wahren | 1969 | M50 | Team Waggumer Holz | 47.57 | 183 Punkte |
19. | Andreas Wagner | 1969 | M50 | TCO | 48.03 | 182 Punkte |
20. | Stephan Heide | 1966 | M50 | Löwenläufer Braunschweig | 48.44 | 181 Punkte |
21. | Wolfgang Vocht | 1965 | M50 | VfR Wilsche/Neubokel | 48.49 | 180 Punkte |
22. | Alwin Bullmann | 1967 | M50 | SV Jembke | 50.46 | 179 Punkte |
23. | Holger Hänisch | 1969 | M50 | Wolfsburg | 51.32 | 178 Punkte |
24. | Ralph Mlynek | 1968 | M50 | Gifhorn | 51.46 | 177 Punkte |
25. | Andreas Betker | 1968 | M50 | Sternchensammler | 52.08 | 176 Punkte |
26. | Andreas Kossurok | 1966 | M50 | VW - Running IT | 52.26 | 175 Punkte |
27. | Uwe Bülter | 1966 | M50 | SSV Neuhaus Triathlon | 52.41 | 174 Punkte |
28. | Heiko Arndt | 1966 | M50 | Hillerse | 53.35 | 173 Punkte |
29. | Thomas Scharke | 1965 | M50 | Team Waggumer Holz | 54.17 | 172 Punkte |
30. | Mike Jahrens | 1969 | M50 | Team Lauffieber | 54.17 | 171 Punkte |
31. | Winfried Auerbach | 1968 | M50 | Wolfsburg | 56.18 | 170 Punkte |
32. | Hans-Walter Heine | 1965 | M50 | Wurzelpeterfr. Grafhorst | 56.26 | 169 Punkte |
33. | Bernd Sonntag | 1966 | M50 | Freizeitsport Barwedel | 57.35 | 168 Punkte |
34. | Arne Rademacher | 1969 | M50 | VfR Wilsche/Neubokel | 57.48 | 167 Punkte |
35. | Carlos Tavares | 1969 | M50 | Braunschweig | 59.20 | 166 Punkte |
36. | Giuseppe Vargiu-Hagen | 1968 | M50 | Parsau | 71.08 | 165 Punkte |
1. | Rainer Morgenthal | 1964 | M55 | VfB Fallersleben | 41.13 | 200 Punkte |
2. | Hans-Hagen Koch | 1961 | M55 | Freizeitsport Barwedel | 42.23 | 199 Punkte |
3. | Bernd Mischnick | 1964 | M55 | Team Waggumer Holz | 42.53 | 198 Punkte |
4. | Thomas Köhler | 1964 | M55 | TSV Lelm | 43.52 | 197 Punkte |
5. | Mario Heinicke | 1962 | M55 | LG Osterwieck | 44.13 | 196 Punkte |
6. | Christian McDonald | 1962 | M55 | Wolfenbüttel | 44.36 | 195 Punkte |
7. | Stefan Hölter | 1962 | M55 | VfR Wilsche/Neubokel | 46.37 | 194 Punkte |
8. | Harald Lehmann | 1962 | M55 | Wurzelpeterfr. Grafhorst | 46.44 | 193 Punkte |
9. | Detlef Krier | 1961 | M55 | ULV Wolfsburg | 46.55 | 192 Punkte |
10. | Thorsten Bylitza | 1962 | M55 | VW - Running IT | 47.05 | 191 Punkte |
11. | Jörg Schuleit | 1962 | M55 | Sternchensammler | 47.56 | 190 Punkte |
12. | Christopher Mellinghaus | 1963 | M55 | Eixer Flitzer | 48.55 | 189 Punkte |
13. | Peter Latus | 1964 | M55 | TuS Neudorf-Platendorf | 50.02 | 188 Punkte |
14. | Achim Schacke | 1963 | M55 | LT Isenhagener Land | 50.07 | 187 Punkte |
15. | Heinz-Jürgen Koch | 1960 | M55 | Rühener Mäuse | 51.47 | 186 Punkte |
16. | Johannes Braun | 1964 | M55 | VfR Wilsche/Neubokel | 52.05 | 185 Punkte |
17. | Jörg Beckner | 1962 | M55 | Team Waggumer Holz | 52.48 | 184 Punkte |
18. | Julian Vogel | 1963 | M55 | LT Didderse/Neubrück | 53.12 | 183 Punkte |
19. | Johann Harms | 1961 | M55 | VfR Wilsche/Neubokel | 54.23 | 182 Punkte |
20. | Raymond Geipel | 1963 | M55 | LT Didderse/Neubrück | 59.02 | 181 Punkte |
21. | Jens Thies | 1964 | M55 | VfB Fallersleben | 62.18 | 180 Punkte |
22. | Stefan Gerhardt | 1964 | M55 | VfR Wilsche/Neubokel | 70.57 | 179 Punkte |
23. | Andreas Kronemann | 1960 | M55 | Dets friends Hannover | 71.43 | 178 Punkte |
24. | Ulrich Ruttig | 1963 | M55 | VfR Wilsche/Neubokel | 88.24 | 177 Punkte |
25. | Rolf Melzer | 1960 | M55 | TSV Niederndodeleben | 92.18 | 176 Punkte |
1. | Karsten Krökel | 1958 | M60 | Sternchensammler | 45.51 | 200 Punkte |
2. | Lutz Thielecke | 1955 | M60 | ULV Wolfsburg | 46.22 | 199 Punkte |
3. | Werner Reimer | 1959 | M60 | MTV Vorsfelde | 47.18 | 198 Punkte |
4. | Roland Ahlbrecht | 1959 | M60 | Sternchensammler | 47.48 | 197 Punkte |
5. | Jürgen Schütte | 1956 | M60 | ULV Wolfsburg | 48.19 | 196 Punkte |
6. | Rolf Trump | 1957 | M60 | Hoitlinger SV | 50.46 | 195 Punkte |
7. | Uwe Meyer | 1957 | M60 | LT Isenhagener Land | 50.49 | 194 Punkte |
8. | Klaus Gimkiewicz | 1959 | M60 | MODO RUNNERS | 50.55 | 193 Punkte |
9. | Matthias Harder | 1959 | M60 | VfB Fallersleben | 52.00 | 192 Punkte |
10. | Lothar Teichert | 1956 | M60 | Gifhorn | 52.28 | 191 Punkte |
11. | Siegfried Radke | 1956 | M60 | Vorsfelde Süd | 53.40 | 190 Punkte |
12. | Peter Thomsen-Schmidt | 1957 | M60 | Braunschweig | 55.50 | 189 Punkte |
13. | Gary Barber | 1958 | M60 | Team Waggumer Holz | 56.43 | 188 Punkte |
14. | Hans-Jürgen Stief | 1955 | M60 | Rühen | 56.50 | 187 Punkte |
15. | Peter Groepler | 1959 | M60 | LT Didderse/Neubrück | 57.35 | 186 Punkte |
16. | Ernst Schneider | 1959 | M60 | LT Isenhagener Land | 61.19 | 185 Punkte |
17. | Bernhard Steiner | 1955 | M60 | Sternchensammler | 63.56 | 184 Punkte |
1. | Wolfgang Simon | 1952 | M65 | ULV Wolfsburg | 47.20 | 200 Punkte |
2. | Hans-Heinrich Piep | 1952 | M65 | sportTREND Ultralauf BS | 51.32 | 199 Punkte |
3. | Manfred Böttcher | 1951 | M65 | LAV Rümmer | 53.13 | 198 Punkte |
4. | Konrad Zimmer | 1953 | M65 | LT Didderse/Neubrück | 55.46 | 197 Punkte |
5. | Udo Böttcher | 1952 | M65 | LAV Rümmer | 58.57 | 196 Punkte |
1. | Rainer Kresse | 1945 | M70 | Team Waggumer Holz | 54.48 | 200 Punkte |
2. | Heinrich Lagemann | 1949 | M70 | TSV Meine | 55.11 | 199 Punkte |
3. | Richard Breskott | 1946 | M70 | Flechtorf | 61.50 | 198 Punkte |
1. | Norbert Effe | 1941 | M75 | Team Waggumer Holz | 57.43 | 200 Punkte |
2. | Hans-Joachim Feldbinder | 1941 | M75 | Flechtorf | 59.01 | 199 Punkte |
3. | Armin Herrendörfer | 1943 | M75 | Stüde | 64.14 | 198 Punkte |
4. | Klaus Dieter Trautmann | 1942 | M75 | ULV Wolfsburg | 76.47 | 197 Punkte |
1. | Laurin Klotz | 2004 | MU16 | LT Didderse/Neubrück | 52.01 | 200 Punkte |
1. | Fabian Gnoth | 2001 | MU20 | VfL Wolfsburg | 41.05 | 200 Punkte |
2. | Lukas Schacke | 2000 | MU20 | SV Hagen-Mahnburg | 51.38 | 199 Punkte |
3. | Miguel Tavares | 2000 | MU20 | Braunschweig | 58.10 | 198 Punkte |
Laufcup 2019: Stadtlauf Vorsfelde am 17. März über 10 km - Altersklassen
weiblich
1. | Lara Kleinschnittger | 1990 | W20 | Braunschweig | 41.19 | 200 Punkte |
2. | Marina Linse | 1990 | W20 | Gifhorn | 48.44 | 199 Punkte |
3. | Judith Kaltschmidt | 1990 | W20 | Hoitlinger SV | 59.00 | 198 Punkte |
1. | Sabrina Röthig | 1988 | W30 | ULV Wolfsburg | 43.46 | 200 Punkte |
2. | Franziska Hamer | 1987 | W30 | Wolfsburg | 47.59 | 199 Punkte |
3. | Kaisu Hölter | 1988 | W30 | VfR Wilsche/Neubokel | 50.55 | 198 Punkte |
4. | Bernadette Reich | 1986 | W30 | K2E | 52.03 | 197 Punkte |
5. | Maren Heinsch | 1985 | W30 | Team Waggumer Holz | 53.57 | 196 Punkte |
6. | Kim-Alena Nordmann | 1989 | W30 | VfL Wolfsburg | 53.58 | 195 Punkte |
7. | Maren Otte | 1986 | W30 | VfR Wilsche/Neubokel | 54.45 | 194 Punkte |
8. | Katrin Stichnothe | 1985 | W30 | Hoitlinger SV | 59.59 | 193 Punkte |
9. | Nalin Wolff | 1985 | W30 | VfR Wilsche/Neubokel | 61.34 | 192 Punkte |
1. | Yvonne Dembinski | 1981 | W35 | Hoitlinger SV | 51.50 | 200 Punkte |
2. | Natalie Reich | 1982 | W35 | VfL Wolfsburg | 53.10 | 199 Punkte |
3. | Anika Wegner | 1982 | W35 | T. T. Braunschweig | 53.55 | 198 Punkte |
4. | Mareike Hornburg | 1980 | W35 | Sternchensammler | 58.17 | 197 Punkte |
5. | Birgit Bruns | 1982 | W35 | Gifhorn | 58.53 | 196 Punkte |
6. | Lea Obalski | 1980 | W35 | TuS Neudorf-Platendorf | 58.59 | 195 Punkte |
7. | Mandy Trump | 1983 | W35 | Hoitlinger SV | 62.02 | 194 Punkte |
8. | Sina Trump | 1984 | W35 | Hoitlinger SV | 62.03 | 193 Punkte |
1. | Kristin Arnecke | 1976 | W40 | VfL Wolfsburg | 42.01 | 200 Punkte |
2. | Sabine Will | 1977 | W40 | TuS Neudorf-Platendorf | 51.20 | 199 Punkte |
3. | Claudine Schemel | 1979 | W40 | Wolfsburg | 53.09 | 198 Punkte |
4. | Janine Wäke | 1978 | W40 | Hoitlinger SV | 53.47 | 197 Punkte |
5. | Sylvia Thiedau | 1975 | W40 | SV Jembke | 54.22 | 196 Punkte |
6. | Rita Schmidt | 1979 | W40 | SV Osloß | 62.03 | 195 Punkte |
7. | Kerstin Kahrens | 1979 | W40 | Braunschweig | 62.17 | 194 Punkte |
1. | Nicole Meyer | 1970 | W45 | Team Waggumer Holz | 41.51 | 200 Punkte |
2. | Nicole Bigalke | 1974 | W45 | SV Jembke | 45.38 | 199 Punkte |
3. | Britta Krueger | 1974 | W45 | SV Jembke | 53.22 | 198 Punkte |
4. | Monique Osmer | 1972 | W45 | Bremen | 55.53 | 197 Punkte |
5. | Melanie Kramer | 1974 | W45 | Wolfsburg | 56.38 | 196 Punkte |
6. | Anke Milatz | 1972 | W45 | Hoitlinger SV | 57.03 | 195 Punkte |
7. | Sandra Degenhardt | 1973 | W45 | VfR Wilsche/Neubokel | 57.47 | 194 Punkte |
8. | Monika Thiele | 1970 | W45 | VfB Fallersleben | 68.20 | 193 Punkte |
9. | Anke Jahn | 1972 | W45 | Injoy Wolfsburg | 73.15 | 192 Punkte |
1. | Martina Mischnick | 1965 | W50 | Team Waggumer Holz | 43.22 | 200 Punkte |
2. | Gaby Wieja | 1968 | W50 | VfB Fallersleben | 46.41 | 199 Punkte |
3. | Ines Roessler | 1968 | W50 | ULV Wolfsburg | 47.11 | 198 Punkte |
4. | Beatrix Deutsch | 1967 | W50 | Flechtorf | 48.12 | 197 Punkte |
5. | Karola Heinicke | 1965 | W50 | LG Osterwieck | 51.57 | 196 Punkte |
6. | Brigitte Müller | 1965 | W50 | Freizeitsport SV Barwedel | 53.44 | 195 Punkte |
7. | Karin Betker | 1967 | W50 | Sternchensammler | 57.21 | 194 Punkte |
8. | Astrid Blume | 1966 | W50 | VfR Wilsche/Neubokel | 61.48 | 193 Punkte |
9. | Heidi Brand | 1966 | W50 | MODO RUNNERS | 62.33 | 192 Punkte |
10. | Heike Gatke | 1968 | W50 | Vorhop | 62.52 | 191 Punkte |
1. | Simone Scharke | 1961 | W55 | Team Waggumer Holz | 46.26 | 200 Punkte |
2. | Karin Becker | 1964 | W55 | VfB Fallersleben | 46.37 | 199 Punkte |
3. | Marion Rusch-Thienel | 1963 | W55 | VfB Fallersleben | 49.28 | 198 Punkte |
4. | Anne Bylitza | 1962 | W55 | Sternchensammler | 55.16 | 197 Punkte |
5. | Patricia Achtermann | 1962 | W55 | Freizeitsport Barwedel | 57.35 | 196 Punkte |
6. | Manuela Kaiser | 1964 | W55 | Lauffreunde Kaiser & Co | 63.54 | 195 Punkte |
7. | Petra Melzer | 1961 | W55 | TSV Niederndodeleben | 92.17 | 194 Punkte |
1. | Monika Wilkens | 1956 | W60 | Räbke | 55.48 | 200 Punkte |
2. | Petra Koch | 1958 | W60 | Rühener Mäuse | 60.58 | 199 Punkte |
1. | Renate Hoffmeister | 1950 | W65 | Tiddische | 63.41 | 200 Punkte |
2. | Helga Backhaus | 1953 | W65 | VfR Wilsche/Neubokel | 71.57 | 199 Punkte |
1. | Sarah Stüben | 2003 | WU18 | JSG Allertal | 59.32 | 200 Punkte |
1. | Nathalie Gerdau | 2000 | WU20 | TuS Neudorf-Platendorf | 59.32 | 200 Punkte |