Laufcup 2019: Ergebnis Meiner Volkslauf am 1. September über 10 km
männlich
1 | Valentin Harwardt | 1977 | M40 | VfL Wolfsburg | 35.23 | 200 Punkte |
2 | Jesus Fabian Garcia Navarro | 1990 | M20 | IAV Friends | 37.04 | 199 Punkte |
3 | Edwin Paassen | 1976 | M40 | ULV Wolfsburg | 37.38 | 198 Punkte |
4 | Alexander Krenz | 1987 | M30 | VfL Wolfsburg | 37.55 | 197 Punkte |
5 | Christian Boohs | 1993 | M20 | Hoitlinger SV | 38.08 | 196 Punkte |
6 | Jürgen Fürste | 1984 | M35 | ULV Wolfsburg | 38.16 | 195 Punkte |
7 | Boris Börstler | 1973 | M45 | ULV Wolfsburg | 38.30 | 194 Punkte |
8 | Jean Hellmuth | 1970 | M45 | VfB Fallersleben | 39.11 | 193 Punkte |
9 | Frank Balzer | 1969 | M50 | ULV Wolfsburg | 39.21 | 192 Punkte |
10 | Dirk Meinecke | 1974 | M45 | Freie Sportfreunde 03 | 39.29 | 191 Punkte |
11 | Jan-Hauke Meyer | 1987 | M30 | LG Osterwieck | 40.01 | 190 Punkte |
12 | Christoph Tantius | 1983 | M35 | LG Osterwieck | 40.02 | 189 Punkte |
13 | Kai Hendrik Gerlich | 1993 | M20 | ULV Wolfsburg | 40.15 | 188 Punkte |
14 | Florian Schmitz | 1974 | M45 | Team Waggumer Holz | 40.51 | 187 Punkte |
15 | Nico Lämmerhardt | 1986 | M30 | VfL Wolfsburg | 41.32 | 186 Punkte |
16 | Robert Schwendenmann | 1967 | M50 | Team Waggumer Holz | 41.37 | 185 Punkte |
17 | Dominik Bennett | 1987 | M30 | UniSport Braunschweig | 41.45 | 184 Punkte |
18 | Thorsten Lahmann | 1969 | M50 | IAV Friends | 41.47 | 183 Punkte |
19 | Hans Jürgen Dremschak | 1979 | M40 | Sternchensammler | 42.03 | 182 Punkte |
20 | Florian Schulz | 1989 | M30 | Bonese | 42.28 | 181 Punkte |
21 | Jörg Thomas | 1962 | M55 | SV Jembke | 42.41 | 180 Punkte |
22 | Ingo Arnecke | 1978 | M40 | VT Union Groß Ilsede | 42.57 | 179 Punkte |
23 | Timo Prilop | 1975 | M40 | TuS Neudorf-Platendorf | 42.58 | 178 Punkte |
24 | Uwe Thiedau | 1967 | M50 | SV Jembke | 43.02 | 177 Punkte |
25 | Benny Trump | 1979 | M40 | Hoitlinger SV | 43.08 | 176 Punkte |
26 | Konstantin Samofejew | 1974 | M45 | VW - Running IT | 43.17 | 175 Punkte |
27 | Jakob Eyme | 1989 | M30 | Team Waggumer Holz | 43.23 | 174 Punkte |
28 | Michael Ludwig | 1971 | M45 | LT Didderse/Neubrück | 43.37 | 173 Punkte |
29 | Rainer Morgenthal | 1964 | M55 | VfB Fallersleben | 43.43 | 172 Punkte |
30 | Bernd Döring | 1965 | M50 | SV Jembke | 43.44 | 171 Punkte |
31 | Günter Bertram | 1957 | M60 | Spvgg Groß Bülten | 44.05 | 170 Punkte |
32 | Enrico Leue | 1974 | M45 | Oebisfelde | 44.06 | 169 Punkte |
33 | Björn Thies | 1987 | M30 | Wagenhoff | 44.19 | 168 Punkte |
34 | Thorsten Glaue | 1973 | M45 | Wolfsburg | 44.29 | 167 Punkte |
35 | Thomas Solle | 1969 | M50 | Team Waggumer Holz | 44.44 | 166 Punkte |
36 | Carsten Achilles | 1977 | M40 | SV Meinersen | 44.51 | 165 Punkte |
37 | Bernd Krüger | 1968 | M50 | SV Jembke | 44.52 | 164 Punkte |
38 | Mathias Mielenz | 1982 | M35 | Wolfsburg | 45.08 | 163 Punkte |
39 | Thomas Kramme | 1971 | M45 | Team Waggumer Holz | 45.08 | 162 Punkte |
40 | Sieghard Losert | 1967 | M50 | ULV Wolfsburg | 45.27 | 161 Punkte |
41 | Christian Quinten | 1985 | M30 | Hoitlinger SV | 45.31 | 160 Punkte |
42 | Matthias Hartig | 1970 | M45 | SV Tülau / Voitze | 45.34 | 159 Punkte |
43 | Frank Thielecke | 1965 | M50 | LT Didderse/Neubrück | 45.46 | 158 Punkte |
44 | Michael Ehrhoff | 1982 | M35 | LT Isenhagener Land | 45.51 | 157 Punkte |
45 | Mario Heinicke | 1962 | M55 | LG Osterwieck | 45.55 | 156 Punkte |
46 | Mario Recklebe | 1966 | M50 | Wurzelpeterfr. Grafhorst | 46.02 | 155 Punkte |
47 | Florian Vaccaro | 1976 | M40 | SV Jembke | 46.26 | 154 Punkte |
48 | Michael Twelkemeyer | 1968 | M50 | LT Isenhagener Land | 46.56 | 153 Punkte |
49 | Dieter Kuschel | 1959 | M60 | Meinersen | 47.00 | 152 Punkte |
50 | Wolfgang Simon | 1952 | M65 | ULV Wolfsburg | 47.10 | 151 Punkte |
51 | Thorsten Feuerhelm | 1967 | M50 | Hoitlinger SV | 47.15 | 150 Punkte |
52 | Andreas Wagner | 1969 | M50 | TCO | 47.30 | 149 Punkte |
53 | Wolfgang Vocht | 1965 | M50 | VfR Wilsche/Neubokel | 47.38 | 148 Punkte |
54 | Klaus Bartha | 1967 | M50 | Team Lauffieber | 47.54 | 147 Punkte |
55 | Patrick Heinze | 1974 | M45 | Wasbüttel | 48.04 | 146 Punkte |
56 | Uwe Evers | 1962 | M55 | MTV Vollbüttel | 48.05 | 145 Punkte |
57 | Steffen Ranft | 1963 | M55 | TuS Neudorf-Platendorf | 48.19 | 144 Punkte |
58 | Sven Prygodda | 1979 | M40 | LG Osterwieck | 48.21 | 143 Punkte |
59 | Knuth Bendokat | 1970 | M45 | Lauf-Team-Wolfsburg | 48.29 | 142 Punkte |
60 | Heiko Arndt | 1966 | M50 | LT Didderse/Neubrück | 48.44 | 141 Punkte |
61 | Christian Emde | 1982 | M35 | VfR Wilsche/Neubokel | 48.48 | 140 Punkte |
62 | Jürgen Albrecht | 1983 | M35 | CrossFit Wolfsburg | 49.02 | 139 Punkte |
63 | René Gorges | 1979 | M40 | Wolfsburg | 49.10 | 138 Punkte |
64 | Sören Thies | 1987 | M30 | Gifhorn | 49.31 | 137 Punkte |
65 | Christopher Mellinghaus | 1963 | M55 | Eixer Flitzer | 49.36 | 136 Punkte |
66 | Andreas Weckner | 1963 | M55 | Wolfsburg | 49.57 | 135 Punkte |
67 | Christoph Lehmann | 1985 | M30 | Modo Runners | 50.00 | 134 Punkte |
68 | Arne Rademacher | 1969 | M50 | VfR Wilsche/Neubokel | 50.02 | 133 Punkte |
69 | Lutz Thielecke | 1955 | M60 | ULV Wolfsburg | 50.04 | 132 Punkte |
70 | Heinz-Jürgen Koch | 1960 | M55 | Rühener Mäuse | 50.12 | 131 Punkte |
71 | Roland Taubert | 1953 | M65 | ULV Wolfsburg | 50.29 | 130 Punkte |
72 | Joern Manske | 1965 | M50 | VfB Fallersleben | 50.43 | 129 Punkte |
73 | Karsten Meyer | 1974 | M45 | VfL Wolfsburg | 50.47 | 128 Punkte |
74 | Peter Thomsen-Schmidt | 1957 | M60 | Braunschweig | 50.50 | 127 Punkte |
75 | Andreas Thiele | 1971 | M45 | Ehmen | 50.56 | 126 Punkte |
76 | Andreas Betker | 1968 | M50 | Sternchensammler | 51.20 | 125 Punkte |
77 | Jörg Schuleit | 1962 | M55 | Sternchensammler | 51.20 | 124 Punkte |
78 | Volker Kringel | 1962 | M55 | TKJ Sarstedt (Meiners.) | 51.26 | 123 Punkte |
79 | Lothar Teichert | 1956 | M60 | Team Lauffieber | 51.29 | 122 Punkte |
80 | Jörg Beckner | 1962 | M55 | Team Waggumer Holz | 51.34 | 121 Punkte |
81 | Martin Köbis | 1976 | M40 | Freizeitsport Barwedel | 51.39 | 120 Punkte |
82 | Siegfried Krawczyk | 1949 | M70 | Spvgg Groß Bülten | 52.22 | 119 Punkte |
83 | Maik Di Caro | 1973 | M45 | Hoitlinger SV | 52.23 | 118 Punkte |
84 | Hans-Heinrich Piep | 1952 | M65 | sportTREND Ultralauf BS | 52.42 | 117 Punkte |
85 | Laurin Klotz | 2004 | MU16 | LT Didderse/Neubrück | 52.56 | 116 Punkte |
86 | Stefan Helmold | 1981 | M35 | Calberlah | 53.14 | 115 Punkte |
87 | Michael Hüser | 1965 | M50 | Calberlah | 53.15 | 114 Punkte |
88 | Michael Kriegeskorte | 1970 | M45 | LeifRunners | 53.31 | 113 Punkte |
89 | Arne Duncker | 1964 | M55 | TSV Meine | 53.46 | 112 Punkte |
90 | Jens Buchholz | 1964 | M55 | Tülau | 53.47 | 111 Punkte |
91 | Oliver Kottmeier | 1971 | M45 | LT Didderse/Neubrück | 53.52 | 110 Punkte |
92 | Manfred Böttcher | 1951 | M65 | LAV Rümmer | 54.24 | 109 Punkte |
93 | Thomas Scharke | 1965 | M50 | Team Waggumer Holz | 54.31 | 108 Punkte |
94 | Marko Koch | 1980 | M35 | SV Jembke | 54.53 | 107 Punkte |
95 | Jörg Weichert | 1955 | M60 | MTV Vorsfelde | 55.04 | 106 Punkte |
96 | Bernd Sonntag | 1966 | M50 | Freizeitsport Barwedel | 55.05 | 105 Punkte |
97 | Dennis Laghezza | 1978 | M40 | VfR Wilsche/Neubokel | 55.11 | 104 Punkte |
98 | Jens Pfennig | 1964 | M55 | Lauf-Team-Wolfsburg | 55.25 | 103 Punkte |
99 | Hans-Werner Müller | 1956 | M60 | LT Isenhagener Land | 55.31 | 102 Punkte |
100 | Zoltan Schmidt | 1979 | M40 | SV Osloß | 55.34 | 101 Punkte |
101 | Peter Groepler | 1959 | M60 | LT Didderse/Neubrück | 55.42 | 100 Punkte |
102 | Manfred Beyer | 1950 | M65 | VfL Wolfsburg | 56.07 | 99 Punkte |
103 | Sebastian Kaiser | 1982 | M35 | Lauffreunde Kaiser & Co | 56.10 | 98 Punkte |
104 | Niklas Hantel | 1998 | M20 | Gifhorn | 56.12 | 97 Punkte |
105 | Matthias Harder | 1959 | M60 | VfB Fallersleben | 56.19 | 96 Punkte |
106 | Johann Harms | 1961 | M55 | VfR Wilsche/Neubokel | 56.22 | 95 Punkte |
107 | Andreas Kossurok | 1966 | M50 | VW - Running IT | 56.37 | 94 Punkte |
108 | Maik Wegmeyer | 1971 | M45 | Team Lauffieber | 56.56 | 93 Punkte |
109 | Joan Malagarriga Duarte | 1972 | M45 | Essenrode | 57.15 | 92 Punkte |
110 | Rainer Kresse | 1945 | M70 | Team Waggumer Holz | 57.25 | 91 Punkte |
111 | Henner Stichnothe | 1981 | M35 | Hoitlinger SV | 57.56 | 90 Punkte |
112 | Norbert Effe | 1941 | M75 | Team Waggumer Holz | 58.21 | 89 Punkte |
113 | Gary Barber | 1958 | M60 | Team Waggumer Holz | 58.41 | 88 Punkte |
114 | Hans-Günter Wolff | 1951 | M65 | ULV Wolfsburg | 58.46 | 87 Punkte |
115 | Jens Thies | 1964 | M55 | VfB Fallersleben | 58.46 | 86 Punkte |
116 | Holger Raschke | 1964 | M55 | Grillsportverein Wolfsburg | 59.17 | 85 Punkte |
117 | Ernst Schneider | 1959 | M60 | LT Isenhagener Land | 59.36 | 84 Punkte |
118 | Dietrich Radmann | 1943 | M75 | Flechtorf | 61.23 | 83 Punkte |
119 | Hans-Joachim Feldbinder | 1941 | M75 | Flechtorf | 61.46 | 82 Punkte |
120 | Rolf Trump | 1957 | M60 | Hoitlinger SV | 62.20 | 81 Punkte |
121 | Richard Breskott | 1946 | M70 | Flechtorf | 63.26 | 80 Punkte |
122 | Rüdiger Wockenfuss | 1954 | M65 | Rennende Raubritter | 64.04 | 79 Punkte |
123 | Armin Herrendörfer | 1943 | M75 | Stüde | 68.01 | 78 Punkte |
124 | Andreas Kronemann | 1960 | M55 | Dets friends Hannover | 68.54 | 77 Punkte |
125 | Carlos Tavares | 1969 | M50 | Braunschweig | 72.10 | 76 Punkte |
126 | Marco Laeseke | 1977 | M40 | LT Isenhagener Land | 74.09 | 75 Punkte |
127 | Klaus Dieter Trautmann | 1942 | M75 | ULV Wolfsburg | 75.33 | 74 Punkte |
Laufcup 2019: Ergebnis Meiner Volkslauf am 1. September über 10 km
weiblich
1 | Lara Kleinschnittger | 1990 | W20 | Team Waggumer Holz | 42.53 | 200 Punkte |
2 | Kristin Arnecke | 1976 | W40 | VfL Wolfsburg | 43.03 | 199 Punkte |
3 | Sabine Voß | 1971 | W45 | SV Jembke | 45.26 | 198 Punkte |
4 | Ines Roessler | 1968 | W50 | ULV Wolfsburg | 45.40 | 197 Punkte |
5 | Simone Scharke | 1961 | W55 | Team Waggumer Holz | 46.31 | 196 Punkte |
6 | Gaby Wieja | 1968 | W50 | VfB Fallersleben | 47.14 | 195 Punkte |
7 | Nicole Bigalke | 1974 | W45 | SV Jembke | 47.27 | 194 Punkte |
8 | Lina Kindermann | 1991 | W20 | Team Waggumer Holz | 47.30 | 193 Punkte |
9 | Karin Becker | 1964 | W55 | VfB Fallersleben | 47.43 | 192 Punkte |
10 | Beatrix Deutsch | 1967 | W50 | Flechtorf | 47.48 | 191 Punkte |
11 | Marina Linse | 1990 | W20 | Gifhorn | 48.47 | 190 Punkte |
12 | Marion Rusch-Thienel | 1963 | W55 | VfB Fallersleben | 49.24 | 189 Punkte |
13 | Estra Schlageter | 1959 | W60 | ULV Wolfsburg | 49.25 | 188 Punkte |
14 | Yvonne Dembinski | 1981 | W35 | Hoitlinger SV | 49.51 | 187 Punkte |
15 | Claudine Schemel | 1979 | W40 | Wolfsburg | 50.14 | 186 Punkte |
16 | Lucie Lenz | 2004 | WU16 | VfB Fallersleben | 50.59 | 185 Punkte |
17 | Franziska Hamer | 1987 | W30 | Wolfsburg | 51.01 | 184 Punkte |
18 | Ramona Borchert | 1963 | W55 | Team Waggumer Holz | 52.35 | 183 Punkte |
19 | Natalie Reich | 1982 | W35 | VfL Wolfsburg | 52.55 | 182 Punkte |
20 | Maren Otte | 1986 | W30 | VfR Wilsche/Neubokel | 53.16 | 181 Punkte |
21 | Karola Heinicke | 1965 | W50 | LG Osterwieck | 53.19 | 180 Punkte |
22 | Natascha-Zoa Dietz | 1966 | W50 | Post-SV Holzminden | 54.02 | 179 Punkte |
23 | Melanie Ehrich | 1968 | W50 | TuS Neudorf-Platendorf | 54.36 | 178 Punkte |
24 | Kim-Alena Nordmann | 1989 | W30 | VfL Wolfsburg | 54.50 | 177 Punkte |
25 | Ivetta Vida | 1978 | W40 | SSV Neuhaus | 55.10 | 176 Punkte |
26 | Sylvia Thiedau | 1975 | W40 | SV Jembke | 55.47 | 175 Punkte |
27 | Judith Kaltschmidt | 1990 | W20 | Hoitlinger SV | 56.26 | 174 Punkte |
28 | Nalin Wolff | 1985 | W30 | VfR Wilsche/Neubokel | 57.57 | 173 Punkte |
29 | Katrin Stichnothe | 1985 | W30 | Hoitlinger SV | 57.58 | 172 Punkte |
30 | Anke Milatz | 1972 | W45 | Hoitlinger SV | 58.41 | 171 Punkte |
31 | Celine Malejka | 2005 | WU16 | OCR Heidesprinter | 60.54 | 170 Punkte |
32 | Astrid Blume | 1966 | W50 | VfR Wilsche/Neubokel | 61.48 | 169 Punkte |
33 | Heidi Brand | 1966 | W50 | Modo Runners | 62.07 | 168 Punkte |
34 | Renate Hoffmeister | 1950 | W65 | Tiddische | 62.10 | 167 Punkte |
35 | Sina Trump | 1984 | W35 | Hoitlinger SV | 62.19 | 166 Punkte |
36 | Petra Koch | 1958 | W60 | Rühener Mäuse | 62.28 | 165 Punkte |
37 | Rita Schmidt | 1979 | W40 | SV Osloß | 65.27 | 164 Punkte |
38 | Gisela Przybyilla-H. | 1956 | W60 | VfR Wilsche/Neubokel | 66.04 | 163 Punkte |
39 | Manuela Kaiser | 1964 | W55 | Lauffreunde Kaiser & Co | 68.06 | 162 Punkte |
40 | Nina Nathmann | 1990 | W20 | Wolfsburg | 69.55 | 161 Punkte |
41 | Kerstin Kahrens | 1979 | W40 | Braunschweig | 72.10 | 160 Punkte |