Laufcup 2024: Gesamtwertung nach 8 Wettkämpfen

weiblich

1 Ehlers, Malin 2003 W20 VfB Fallersleben 3 38.44 Vorsfelde 997 Punkte
2 Krämer, Sina 1997 W20 - 4 48.44 Vorsfelde 995 Punkte
3 Kiehne, Franziska 1997 W20 - 5 52.38 Hoitlingen 995 Punkte
4 Wiggers, Michelle 2000 W20 VfB Fallersleben 3 47.49 Vorsfelde 989 Punkte










1 Stark, Katharina 1992 W30 VfL Wolfsburg 5 37.32 Hoitlingen 1000 Punkte
2 Höfermann, Leonie 1994 W30 Team Waggumer Holz 6 44.48 Fallersleben 994 Punkte
3 Kinas, Lorena 1990 W30 VfB Fallersleben 4 43.32 Fallersleben 993 Punkte
4 Kuschel, Margaretha 1990 W30 SV Meinersen-Ahnsen-Päse 7 47.37 Meinersen 991 Punkte
5 Spuhl, Anika 1992 W30 VfL Wolfsburg 4 53.37 Knesebeck 986 Punkte
6 Blank, Marina 1990 W30 - 6 54.22 Meinersen 983 Punkte










1 Inhester, Therese 1986 W35 VfL Wolfsburg 7 41.39 Vorsfelde 1000 Punkte
2 Röthig, Sabrina 1988 W35 VfL Wolfsburg 3 43.13 Vorsfelde 992 Punkte
3 Otte, Maren 1986 W35 VfR Wilsche-Neubokel 8 50.57 Hoitlingen 992 Punkte
4 Tiunikova, Natalie 1988 W35 - 6 52.56 Fallersleben 988 Punkte
5 Stempel, Ines 1985 W35 - 3 50.52 Fallersleben 987 Punkte
6 Hölter, Kaisu 1988 W35 VfR Wilsche-Neubokel 5 52.15 Hoitlingen 982 Punkte
7 Puzich, Nadine 1986 W35 VfB Fallersleben 3 54.40 Fallersleben 976 Punkte
8 Gütte, Alice 1987 W35 - 5 60.48 Fallersleben 973 Punkte










1 Böschel, Sabrina 1982 W40 Hoitlinger SV 8 43.35 Vorsfelde 1000 Punkte
2 Wegner, Anika 1982 W40 - 6 48.54 Fallersleben 995 Punkte
3 Achilles, Miriam 1980 W40 SV Meinersen-Ahnsen-Päse 7 55.44 Fallersleben 794 Punkte










1 Fromholz, Daniela 1979 W45 Hoitlinger SV 4 44.55 Allerbüttel. 997 Punkte
2 Soltau, Stefanie 1979 W45 - 5 53.30 Fallersleben 997 Punkte
3 Naumann, Nadine 1978 W45 - 3 55.28 Vorsfelde 994 Punkte
4 Hering, Nadine 1979 W45 MTV Wasbüttel 4 57.24 Vorsfelde 992 Punkte










1 Nickel, Kathrin 1974 W50 VfB Fallersleben 6 42.15 Fallersleben 1000 Punkte
2 Voß, Sabine 1971 W50 SV Jembke 3 47.17 Allerbüttel. 993 Punkte
3 Schneider, Simone 1970 W50 Intro Wolfsburg 5 49.10 Hoitlingen 993 Punkte
4 Meyer, Nicole 1970 W50 Team Waggumer Holz 3 47.37 Meinersen 990 Punkte
5 Krüger, Britta 1974 W50 SV Jembke 5 54.45 Knesebeck 988 Punkte
6 Bigalke, Nicole 1974 W50 SV Jembke 3 51.08 Meine 983 Punkte
7 Fromhage, Silke 1973 W50 SV Jembke 3 54.01 Vorsfelde 983 Punkte










1 Parschau, Claudia 1969 W55 INJOY Wolfsburg 7 43.50 Fallersleben 1000 Punkte
2 Roeßler, Ines 1968 W55 VfB Fallersleben 6 45.00 Fallersleben 997 Punkte
3 Rahmlow, Ines 1968 W55 Intro Wolfsburg 3 46.45 Meine 987 Punkte
4 Scheibner, Ulrike 1968 W55 VfB Fallersleben 4 53.10 Hoitlingen 987 Punkte
5 Betker, Karin 1967 W55 Sternchensammler 6 57.35 Fallersleben 987 Punkte
6 Krieghoff, Anja 1969 W55 VfL Wolfsburg 7 58.51 Knesebeck 987 Punkte
7 Brand, Heidi 1966 W55 MODO RUNNERS TSV Gr. 6 62.57 Fallersleben 976 Punkte
8 Dietz, Natascha-Zoa 1966 W55 Post-SV Holzminden 5 58.19 Hoitlingen 974 Punkte
9 Noodt, Karin 1966 W55 VfL Wolfsburg 3 60.21 Fallersleben 974 Punkte
10 Schuleit, Isolde 1966 W55 Sternchensammler 3 64.15 Vorsfelde 970 Punkte










1 Scharke, Simone 1961 W60 Team Waggumer Holz 8 47.28 Hoitlingen 1000 Punkte
2 Becker, Karin 1964 W60 VfB Fallersleben 4 48.33 Meine 994 Punkte
3 Rusch-Thienel, Marion 1963 W60 VfB Fallersleben 6 50.41 Meinersen 993 Punkte
4 Borchert, Ramona 1962 W60 Team Waggumer Holz 6 55.35 Vorsfelde 990 Punkte










1 Manzeck, Karin 1959 W65 VfB Fallersleben 5 53.45 Fallersleben 1000 Punkte
2 Przybylla-Hasenj., Gisela 1956 W65 VfR Wilsche-Neubokel 6 72.28 Hoitlingen 998 Punkte










1 Backhaus, Helga 1953 W70 VfR Wilsche-Neubokel 8 75.24 Fallersleben -600 Punkte










1 Franke, Emma 2006 WU20 VfL Wolfsburg 4 50.12 Fallersleben 999 Punkte
2 Achilles, Lara 2005 WU20 SV Meinersen-Ahnsen-Päse 4 54.27 Fallersleben 996 Punkte

männlich

1 Schwendenmann, Hannes 1996 M20 Team Waggumer Holz 5 34.25 Wilsche 998 Punkte
2 Günther, Marc 1995 M20 VfL Wolfsburg 4 33.32 Knesebeck 997 Punkte
3 Evers, Melvin 2004 M20 VfB Fallersleben 6 34.29 Meinersen 994 Punkte
4 Paulmann, Georg 1995 M20 VfL Wolfsburg 3 33.55 Vorsfelde 990 Punkte
5 Momkus, Edvinas 1995 M20 Team Waggumer Holz 4 40.27 Vorsfelde 983 Punkte
6 Klotz, Laurin 2004 M20 LT Didderse 5 51.03 Wilsche 981 Punkte
7 Marquardt, Leon 2001 M20 Team Waggumer Holz 4 40.18 Fallersleben 980 Punkte
8 Kostrewa, Cédric 2000 M20 VfL Wolfsburg 4 41.33 Meinersen 980 Punkte
9 Gerdau, Dominik 1995 M20 VfL Wolfsburg 4 47.41 Vorsfelde 977 Punkte
10 Kostrewa, Raphael 2002 M20 VfL Wolfsburg 4 45.02 Meinersen 975 Punkte










1 Hannich, Steffen 1994 M30 VfL Wolfsburg 7 32.30 Vorsfelde 1000 Punkte
2 Ostrowski, Clemens 1993 M30 VfL Wolfsburg 5 35.27 Knesebeck 994 Punkte
3 Gerdau, Dennis 1992 M30 VfL Wolfsburg 6 36.27 Meinersen 993 Punkte
4 Geldner, Terence 1990 M30 - 4 38.19 Wilsche 988 Punkte
5 Garcia Navarro, Jesus Fabian 1990 M30 - 5 38.53 Wilsche 984 Punkte
6 Gerlich, Kai Hendrk 1993 M30 ULV Wolfsburg 4 40.09 Allerbüttel. 982 Punkte
7 Audet Prior, David 1990 M30 VfL Wolfsburg 6 39.22 Wilsche 981 Punkte
8 Kesterke, Julian 1993 M30 - 5 46.36 Wilsche 973 Punkte
9 Müller, Aron 1993 M30 Hoitlinger SV 5 49.02 Vorsfelde 970 Punkte










1 Gregor, Jan 1989 M35 VfL Wolfsburg 5 34.08 Hoitlingen 1000 Punkte
2 Schulze, Chris 1987 M35 Lehre läuft 6 37.20 Wilsche 996 Punkte
3 Wiegmann, David 1985 M35 - 3 36.20 Vorsfelde 990 Punkte
4 Gajda, Daniel 1985 M35 - 4 39.46 Vorsfelde 990 Punkte
5 Schulz, Florian 1989 M35 Bonese 7 42.04 Meinersen 989 Punkte
6 Feuer, Tobias 1989 M35 - 8 41.46 Wilsche 985 Punkte
7 Thies, Björn 1987 M35 - 8 42.40 Hoitlingen 980 Punkte
8 Franke, Axel 1987 M35 - 5 41.58 Wilsche 972 Punkte
9 Szalies, Christian 1986 M35 VfR Wilsche-Neubokel 5 42.31 Hoitlingen 972 Punkte
10 Düsel, Frithjof 1986 M35 MTV Wasbüttel 4 42.55 Hoitlingen 968 Punkte
11 Thies, Sören 1987 M35 - 7 47.52 Wilsche 963 Punkte
12 Reinhold, Christoph 1986 M35 SV Tappenbeck 4 44.43 Vorsfelde 961 Punkte
13 Strauß, Erik 1987 M35 - 4 44.27 Vorsfelde 959 Punkte
14 Labonte, Marcel 1988 M35 VfR Wilsche-Neubokel 7 47.12 Vorsfelde 954 Punkte
15 Gaidys, Julian 1988 M35 - 5 46.40 Vorsfelde 953 Punkte










1 Ditterich, Oliver 1984 M40 Lehre läuft 8 36.11 Wilsche 1000 Punkte
2 Glowienko, Robert 1982 M40 - 6 39.11 Wilsche 994 Punkte
3 Wedekind, Lars 1980 M40 SV Meinersen-Ahnsen-Päse 4 41.11 Meinersen 988 Punkte
4 Fenner, Jens 1981 M40 VfB Fallersleben 3 41.18 Meinersen 987 Punkte
5 Cuerdo, Roberto 1981 M40 - 7 42.10 Hoitlingen 986 Punkte
6 Macht, Tom 1982 M40 VfR Wilsche-Neubokel 5 39.57 Meine 984 Punkte
7 Helmold, Stefan 1981 M40 - 5 44.10 Allerbüttel. 980 Punkte
8 Probst, Florian Andreas 1981 M40 MTV Isenbüttel 6 44.54 Vorsfelde 979 Punkte
9 Wossmann, Dennis 1982 M40 - 3 44.16 Hoitlingen 970 Punkte
10 Mielenz, Mathias 1982 M40 Intro Wolfsburg 4 45.36 Knesebeck 968 Punkte
11 Ivert, Kevin 1980 M40 SV Meinersen-Ahnsen-Päse 4 46.38 Vorsfelde 968 Punkte










1 Harwardt, Valentin 1977 M45 VfL Wolfsburg 3 33.10 Meine 997 Punkte
3 Franke, Gregor 1977 M45 VfL Wolfsburg 4 42.12 Meinersen 994 Punkte
2 Hinze, Jörg 1976 M45 Team Waggumer Holz 5 42.34 Meine 994 Punkte
5 Hartmann, Lars 1978 M45 VfB Fallersleben 4 44.14 Meinersen 988 Punkte
6 Schmidt, Rudi 1979 M45 VfB Fallersleben 5 44.38 Wilsche 988 Punkte
9 Trabulsi, Sofian 1979 M45 VfR Wilsche-Neubokel 7 46.56 Wilsche 982 Punkte
7 Achilles, Carsten 1977 M45 SV Meinersen-Ahnsen-Päse 4 46.58 Meinersen 981 Punkte
8 Pella, Carsten 1977 M45 VfB Fallersleben 4 46.36 Hoitlingen 977 Punkte
10 Pielech, Przemyslaw 1976 M45 Team Lauffieber 7 52.27 Wilsche 972 Punkte
13 Laghezza, Dennis 1978 M45 VfB Fallersleben 5 49.23 Hoitlingen 970 Punkte
11 Jentsch, Heiko 1975 M45 MTV Vorsfelde 5 52.48 Allerbüttel. 970 Punkte
12 Schiller, Stefan 1976 M45 VfL Vorhop 4 53.08 Vorsfelde 961 Punkte
14 Giesert, Finn 1979 M45 VfR Wilsche-Neubokel 3 49.50 Allerbüttel. 956 Punkte
15 Leitzke, Matthias 1977 M45 - 3 59.34 Vorsfelde 953 Punkte
16 Laeseke, Marco 1977 M45 LT Isenhagener Land 5 69.02 Meinersen 953 Punkte










1 Provenziani, Christian 1974 M50 VfB Fallersleben 5 38.59 Hoitlingen 1000 Punkte
4 Börstler, Boris 1973 M50 VfB Fallersleben 6 40.15 Wilsche 997 Punkte
2 von Wahl, Henrik 1970 M50 SV Jembke 7 41.44 Vorsfelde 993 Punkte
3 Volkert, Oliver 1970 M50 Team Waggumer Holz 5 41.34 Hoitlingen 990 Punkte
5 Evers, Karsten 1971 M50 VfB Fallersleben 7 42.28 Vorsfelde 985 Punkte
6 Ludwig, Michael 1971 M50 LT Didderse 8 43.36 Meinersen 984 Punkte
7 Glaue, Thorsten 1973 M50 - 8 46.25 Meinersen 980 Punkte
11 Günner, Alexander 1974 M50 VfB Fallersleben 5 48.08 Vorsfelde 968 Punkte
14 Ernst, Oliver 1974 M50 SV Jembke 5 51.36 Wilsche 963 Punkte
15 Hartig, Matthias 1970 M50 SV Tülau/Voitze 3 49.25 Wilsche 959 Punkte
13 Di Caro, Maik 1973 M50 Hoitlinger SV 8 52.20 Meinersen 959 Punkte
10 Dörge, Jens 1972 M50 - 4 47.57 Hoitlingen 957 Punkte
12 Sündermann, Frank 1970 M50 TSV 1919 Kusey 4 50.24 Knesebeck 954 Punkte
17 Bendokat, Knuth 1970 M50 - 6 52.28 Wilsche 954 Punkte
16 Leue, Enrico 1974 M50 Oebisfelde 3 47.40 Vorsfelde 942 Punkte
18 Henschel, Jens 1973 M50 SV Rot-Weiß Lucklum/Erk. 3 58.59 Vorsfelde 927 Punkte










1 Fink, Olaf 1969 M55 VfB Fallersleben 7 43.06 Vorsfelde 998 Punkte
4 Bartha, Klaus 1967 M55 Team Lauffieber 7 43.50 Wilsche 995 Punkte
2 Twelkemeyer, Michael 1968 M55 LT Isenhagener Land 5 44.41 Hoitlingen 995 Punkte
3 Krüger, Bernd 1968 M55 SV Jembke 5 46.17 Hoitlingen 988 Punkte
5 Feuerhelm, Thorsten 1967 M55 Hoitlinger SV 4 44.46 Wilsche 984 Punkte
7 Losert, Sieghard 1967 M55 ULV Wolfsburg 5 47.12 Wilsche 977 Punkte
6 Solle, Thomas 1969 M55 Team Waggumer Holz 4 45.51 Vorsfelde 975 Punkte
8 Oltmanns, Kai 1969 M55 - 3 45.49 Knesebeck 968 Punkte
12 Schmidt, Oliver 1969 M55 MODO RUNNERS TSV Gr. 5 50.02 Vorsfelde 968 Punkte
17 Hänisch, Holger 1969 M55 Bergziegen Fallersleben 5 51.27 Knesebeck 965 Punkte
11 Döring, Bernd 1965 M55 SV Jembke 4 45.31 Knesebeck 964 Punkte
13 Arndt, Heiko 1966 M55 LT Didderse 5 53.28 Hoitlingen 964 Punkte
14 Betker, Andreas 1968 M55 Sternchensammler 7 52.36 Wilsche 963 Punkte
16 Sieber, Ralph 1965 M55 SV Jembke 5 49.18 Allerbüttel. 961 Punkte
10 Manske, Joern 1965 M55 VfB Fallersleben 4 46.54 Hoitlingen 957 Punkte
18 Bullmann, Alwin 1967 M55 SV Jembke 3 54.38 Hoitlingen 953 Punkte
15 Beier, Jens-Uwe 1967 M55 VfB Fallersleben 3 50.55 Allerbüttel. 949 Punkte
19 Schulze, Norbert 1965 M55 SV Jembke 7 57.41 Hoitlingen 949 Punkte
20 Müller, Alexander 1967 M55 Wittingen 4 56.31 Wilsche 947 Punkte
23 Scharke, Thomas 1965 M55 Team Waggumer Holz 4 59.57 Wilsche 925 Punkte










1 Morgenthal, Rainer 1964 M60 VfB Fallersleben 6 41.29 Vorsfelde 997 Punkte
2 Heil, Ralf 1964 M60 - 4 41.23 Hoitlingen 994 Punkte
3 Plumeier, Erwin 1964 M60 VfB Fallersleben 5 45.28 Hoitlingen 992 Punkte
4 Evers, Uwe 1962 M60 MTV Vollbüttel 5 45.48 Wilsche 989 Punkte
5 Duncker, Arne 1964 M60 LG Göttingen 6 46.28 Vorsfelde 988 Punkte
6 Hölter, Stefan 1962 M60 VfR Wilsche-Neubokel 6 49.17 Allerbüttel. 981 Punkte
7 Köhler, Thomas 1964 M60 TSV Lelm 3 48.34 Meinersen 976 Punkte
8 Krier, Detlef 1961 M60 ULV Wolfsburg 4 49.26 Hoitlingen 975 Punkte
9 Schacke, Achim 1963 M60 LT Isenhagener Land 3 52.10 Allerbüttel. 974 Punkte
10 Thies, Jens 1964 M60 VfB Fallersleben 4 51.28 Wilsche 969 Punkte
11 Bohnemeyer, Dirk 1962 M60 - 3 51.43 Meinersen 964 Punkte
12 Abraham, Bernd 1961 M60 SV Meinersen-Ahnsen-Päse 7 54.02 Meine 963 Punkte
13 Beckner, Jörg 1962 M60 Team Waggumer Holz 5 54.10 Meine 963 Punkte
14 Wengelnik, Heino 1963 M60 VfB Fallersleben 7 56.19 Hoitlingen 961 Punkte
15 Vogel, Julian 1963 M60 LT Didderse 7 55.26 Meinersen 960 Punkte
16 Kronemann, Andreas 1960 M60 JUST RUN Hannover 8 74.35 Meinersen 953 Punkte
17 Mellinghaus, Christopher 1963 M60 Eixer Flitzer 3 56.47 Meinersen 946 Punkte










1 Placke, Peter 1957 M65 MTV Vorsfelde 6 47.25 Hoitlingen 998 Punkte
2 Gille, Uwe-Jens 1958 M65 VfR Wilsche-Neubokel 3 44.24 Vorsfelde 997 Punkte
3 Trump, Rolf 1957 M65 Hoitlinger SV 7 49.12 Wilsche 996 Punkte
4 Engelhardt, Reinhard 1957 M65 Wesendorfer SC 3 51.47 Meine 990 Punkte
5 Kuschel, Dieter 1959 M65 SV Meinersen-Ahnsen-Päse 5 51.31 Hoitlingen 989 Punkte
6 Ahlbrecht, Roland 1959 M65 Sternchensammler 3 54.10 Knesebeck 983 Punkte
7 Thienel, Rainer 1958 M65 VfB Fallersleben 4 53.23 Hoitlingen 982 Punkte
8 Thielecke, Lutz 1955 M65 ULV Wolfsburg 4 54.43 Hoitlingen 977 Punkte
9 Barber, Gary 1958 M65 Team Waggumer Holz 5 57.51 Hoitlingen 973 Punkte
10 Wallat, Uwe 1956 M65 - 3 57.17 Allerbüttel. 970 Punkte
11 Müller, Hans-Werner 1956 M65 LT Isenhagener Land 5 59.46 Meinersen 970 Punkte










1 Parschau, Roland 1953 M70 INJOY Wolfsburg 7 50.24 Hoitlingen 1000 Punkte
2 Simon, Wolfgang 1952 M70 ULV Wolfsburg 5 51.54 Vorsfelde 996 Punkte
3 Schaffranek, Wolfgang 1953 M70 Spvgg Groß Bülten 5 53.28 Allerbüttel. 992 Punkte
4 Böttcher, Manfred 1951 M70 LAV Rümmer 6 53.08 Hoitlingen 990 Punkte
5 Wolff, Hans-Günter 1951 M70 ULV Wolfsburg 5 62.25 Wilsche 985 Punkte










1 Kresse, Rainer 1945 M75 Team Waggumer Holz 6 63.14 Allerbüttel. 1000 Punkte










1 Radmann, Dietrich 1943 M80 Flechtorf 4 74.12 Knesebeck 999 Punkte
2 Trautmann, Klaus Dieter 1942 M80 VfL Wolfsburg Power W. 6 78.32 Wilsche 997 Punkte