Gifhorn Wolfsburger Laufcup 2001 | Endergebnis -Männer | |||||||
Pl. | Name | Verein | Pl. in Akl. | Bestleist. | gelaufen in | Gesamtpunktzahl | ||
|
||||||||
1. | Sascha Diehr | VfL Wolfsburg | 1. | M20 | 33.24 | Knesebeck | 1100 | Punkte |
2. | Eduard Weinert | VfB Fallersleben | 1. | M35 | 35.08 | Knesebeck | 1095 | Punkte |
3. | Frank Balzer | VfB Fallersleben | 1. | M30 | 34.12 | Vorsfelde/ Vitap. | 1094 | Punkte |
4. | Joachim Kasimir | VfB Fallersleben | 2. | M20 | 34.15 | Vorsfelde/ Vitap. | 1093 | Punkte |
5. | Matthias Wilshusen | Germ. Wolfenbüttel | 2. | M30 | 36.18 | Seershausen | 1087 | Punkte |
6. | Lucian Dzioba | VfB Fallersleben | 2. | M35 | 36.29 | Knesebeck | 1080 | Punkte |
7. | Jörg Beckner | T. Waggumer Holz | 3. | M35 | 37.11 | Meine | 1078 | Punkte |
8. | Franco Saracino | VfL Wolfsburg | 4. | M35 | 36.45 | Vorsfelde/ Vitap. | 1066 | Punkte |
9. | Andreas Kuschewski | VfB Fallersleben | 5. | M35 | 37.50 | Seershausen | 1062 | Punkte |
10. | Hans- Günter Wolff | VfB Fallersleben | 1. | M50 | 37.33 | Seershausen | 1057 | Punkte |
11. | Dieter Hennig | VfB Fallersleben | 2. | M45 | 37.24 | Seershausen | 1055 | Punkte |
12. | Wolfgang Simon | MTV Adenbüttel | 1. | M45 | 37.50 | Seershausen | 1055 | Punkte |
13. | Ralf Weber | PSV Braunschweig | 3. | M45 | 37.42 | Vorsfelde/ Vitap. | 1052 | Punkte |
14. | Ulrich Langer | VfL Wolfsburg | 3. | M30 | 37.29 | Vorsfelde/ Vitap. | 1051 | Punkte |
15. | Christoph Wenzel | VfB Fallersleben | 1. | M40 | 38.17 | Meine | 1049 | Punkte |
16. | Bernd Pichler | Vitapark | 4. | M30 | 37.59 | Vorsfelde/ Vitap. | 1045 | Punkte |
17. | Jörg Schmiedl | MTV Adenbüttel | 6. | M35 | 38.08 | Seershausen | 1044 | Punkte |
18. | Axel Heinrich | VfB Fallersleben | 7. | M35 | 37.30 | Vorsfelde/ Vitap. | 1042 | Punkte |
19. | Holger Koepke | SFC Wolfsburg | 8. | M35 | 39.15 | Adenbüttel | 1020 | Punkte |
20. | Frank Stöwesand | Wierstorf | 2. | M40 | 40.10 | Vorsfelde/ Vitap. | 1017 | Punkte |
21. | Arne Duncker | MTV Adenbüttel | 9. | M35 | 39.12 | Seershausen | 1016 | Punkte |
22. | Werner Reimer | MTV Vorsfelde | 3. | M40 | 40.48 | Knesebeck | 1005 | Punkte |
23. | Bernd Kayser | VfL Wolfsburg | 1. | M55 | 40.01 | Knesebeck | 1000 | Punkte |
25. | Patrick Arras | T. Waggumer Holz | 5. | M30 | 40.52 | Seershausen | 989 | Punkte |
24. | Otto Liedtke | MTV Adenbüttel | 4. | M40 | 39.33 | Knesebeck | 989 | Punkte |
26. | Mathias Vlachakos | Gifhorn | 6. | M30 | 41.42 | Adenbüttel | 987 | Punkte |
27. | Bernhard Behrens | MTV Adenbüttel | 4. | M45 | 40.16 | Vorsfelde/ Vitap. | 979 | Punkte |
28. | Detlef Berg | VfB Fallersleben | 10. | M35 | 40.52 | Knesebeck | 967 | Punkte |
29. | Roland Taubert | Wolfsburg | 5. | M45 | 41.38 | Vorsfelde/ Vitap. | 967 | Punkte |
30. | Andreas Hansen | LT SC Weyhausen | 11. | M35 | 41.25 | Knesebeck | 964 | Punkte |
31. | Uwe Dannebaum | MTV Adenbüttel | 5. | M40 | 40.45 | Seershausen | 960 | Punkte |
32. | Andreas Hufner | VfB Fallersleben | 6. | M45 | 41.38 | Seershausen | 957 | Punkte |
33. | Jörg Weichert | MTV Vorsfelde | 7. | M45 | 42.00 | Vorsfelde/ Vitap. | 955 | Punkte |
34. | Wolfgang Napieralski | Vitapark | 2. | M50 | 42.10 | Knesebeck | 955 | Punkte |
35. | Dirk Meyer- Plate | MTV Adenbüttel | 7. | M30 | 41.41 | Seershausen | 950 | Punkte |
36. | Olaf Borkowski | VfB Fallersleben | 8. | M30 | 40.03 | Vorsfelde/ Vitap. | 950 | Punkte |
37. | Torsten Hirschberger | VfB Fallersleben | 12. | M35 | 41.34 | Knesebeck | 944 | Punkte |
38. | Uwe Meyer | Vitapark | 6. | M40 | 43.39 | Knesebeck | 943 | Punkte |
39. | Udo Seiler | MTV Börßum | 8. | M45 | 41.22 | Seershausen | 942 | Punkte |
40. | Wolfgang Peter | VfL Wittingen | 1. | M60 | 41.44 | Vorsfelde/ Vitap. | 937 | Punkte |
41. | Rainer Josel | VfL Woltorf 07 | 9. | M45 | 41.26 | Seershausen | 933 | Punkte |
42. | Karsten Alf | VfB Fallersleben | 2. | M55 | 42.53 | Seershausen | 926 | Punkte |
43. | Rolf Thelen | LG Schwülper | 3. | M55 | 43.07 | Meine | 925 | Punkte |
44. | Holger Hänisch | MTV Vorsfelde | 9. | M30 | 43.01 | Vorsfelde/ Vitap. | 915 | Punkte |
45. | Marco Laeseke | LT Isenhagener Ld. | 3. | M20 | 41.51 | Seershausen | 913 | Punkte |
46. | Dirk Wesche | VfB Fallersleben | 7. | M40 | 43.10 | Seershausen | 904 | Punkte |
47. | Jan Decker | VfB Fallersleben | 1. | MSA | 43.12 | Knesebeck | 896 | Punkte |
48. | Stephan Müller | Wasbüttel | 10. | M30 | 43.35 | Vorsfelde/ Vitap. | 894 | Punkte |
49. | Jens Thies | VfB Fallersleben | 13. | M35 | 43.19 | Knesebeck | 887 | Punkte |
50. | Manfred Iser | Laufgr. Braunschw. | 10. | M45 | 43.09 | Knesebeck | 880 | Punkte |
51. | Bodo Pfeuffer | TV Jahn Schladen | 2. | M60 | 44.19 | Knesebeck | 878 | Punkte |
52. | Heinz Siekmann | TuS Bergen | 3. | M50 | 43.52 | Vorsfelde/ Vitap. | 877 | Punkte |
54. | Winfried Posdzich- Sch. | TV Jahn Wolfsburg | 11. | M45 | 44.08 | Seershausen | 874 | Punkte |
53. | Daniel Posdzich- Schmi. | TV Jahn Wolfsburg | 1. | MJA | 44.25 | Seershausen | 874 | Punkte |
55. | Hans- Werner Müller | LT Isenhagener Ld. | 12. | M45 | 45.19 | Meine | 845 | Punkte |
56. | Rüdiger Nitschke | SV Dannenbüttel | 4. | M55 | 44.54 | Vorsfelde/ Vitap. | 838 | Punkte |
58. | Thomas Rieck | Wettmershagen | 11. | M30 | 44.33 | Vorsfelde/ Vitap. | 834 | Punkte |
57. | Rainer Kresse | T. Waggumer Holz | 5. | M55 | 45.36 | Adenbüttel | 834 | Punkte |
59. | Gerardo Scarpino | Vorsfelde | 14. | M35 | 45.02 | Vorsfelde/ Vitap. | 829 | Punkte |
60. | Hartmut Orlovius | Mach 1 | 13. | M45 | 44.17 | Knesebeck | 826 | Punkte |
61. | Rene´ Schaab | VfL Wolfsburg | 14. | M45 | 43.11 | Vorsfelde/ Vitap. | 824 | Punkte |
62. | Manfred Böttcher | LAV Rümmer | 4. | M50 | 46.35 | Seershausen | 819 | Punkte |
63. | Arno Rattunde | Eintr. Braunschw. | 8. | M40 | 44.45 | Vorsfelde/ Vitap. | 817 | Punkte |
64. | Josef Flagge | VfB Fallersleben | 15. | M45 | 47.14 | Knesebeck | 814 | Punkte |
65. | Anton Kammerlocher | VfB Fallersleben | 9. | M40 | 45.49 | Vorsfelde/ Vitap. | 808 | Punkte |
66. | Gerhard Labs | TuS Müden Diekh. | 5. | M50 | 46.23 | Seershausen | 805 | Punkte |
67. | Ingo Knop | VfL Wittingen | 6. | M50 | 46.18 | Vorsfelde/ Vitap. | 804 | Punkte |
68. | Richard Breskott | Flechtorf | 6. | M55 | 47.22 | Vorsfelde/ Vitap. | 801 | Punkte |
69. | Peter Bachmann | Running Force | 10. | M40 | 45.35 | Vorsfelde/ Vitap. | 800 | Punkte |
70. | Benjamin Czornik | VfL Wolfsburg | 4. | M20 | 44.31 | Vorsfelde/ Vitap. | 799 | Punkte |
71. | Hermann Schulze | Rühen | 3. | M60 | 46.43 | Vorsfelde/ Vitap. | 797 | Punkte |
72. | Michael Kienapfel | VfL Wolfsburg | 11. | M40 | 48.16 | Vorsfelde/ Vitap. | 783 | Punkte |
73. | Reinhard Engelhardt | SC Wesendorf | 12. | M40 | 45.38 | Seershausen | 782 | Punkte |
74. | Jörg Tappe | Groß Schwülper | 12. | M30 | 49.46 | Seershausen | 769 | Punkte |
75. | Holger Jagel | Osloß | 13. | M40 | 47.15 | Seershausen | 767 | Punkte |
76. | Axel Latermann | Schwülper | 15. | M35 | 48.47 | Meine | 765 | Punkte |
77. | Ernst Beyerle | Gifhorn | 16. | M45 | 47.19 | Seershausen | 763 | Punkte |
78. | Gerhard Wedemeier | VfL Wittingen | 1. | M70 | 52.42 | Seershausen | 759 | Punkte |
79. | Holger Hendrich | LT Isenhagener Ld. | 16. | M35 | 49.12 | Meine | 743 | Punkte |
80. | Ulrich Seiffert | T. Waggumer Holz | 4. | M60 | 48.25 | Vorsfelde/ Vitap. | 743 | Punkte |
81. | Markus Tschentscher | Tappenbeck | 13. | M30 | 51.14 | Seershausen | 741 | Punkte |
82. | Wilfried Nitschke | TSV Burgdorf | 5. | M60 | 53.00 | Seershausen | 729 | Punkte |
83. | Werner Völtzke | Hillerse | 7. | M50 | 51.33 | Vorsfelde/ Vitap. | 728 | Punkte |
84. | Manfred Pardolla | Braunschweig | 14. | M40 | 50.01 | Vorsfelde/ Vitap. | 726 | Punkte |
85. | Arne- Christian Wolff | VfB Fallersleben | 1. | MSB | 49.51 | Vorsfelde/ Vitap. | 723 | Punkte |
86. | Armin Herrendörfer | Stüde | 7. | M55 | 51.49 | Knesebeck | 722 | Punkte |
87. | Gerhard Rodewald | Leiferde | 17. | M45 | 51.01 | Seershausen | 709 | Punkte |
88. | Harald Bachmann | Running Force | 15. | M40 | 56.01 | Vorsfelde/ Vitap. | 694 | Punkte |
89. | Günter Bellwart | MV Stüde | 6. | M60 | 50.21 | Knesebeck | 692 | Punkte |
Endergebnis -Frauen | ||||||||
Pl. | Name | Verein | Pl. in Akl. | Bestleistung | gelaufen in: | Gesamtpunktzahl | ||
|
||||||||
1. | Alexandra Krause | TuS Hermannsburg | 1. | W20 | 43.00 | Vorsfelde/Vita | 1100 | Punkte |
2. | Cornelia Hahne | TSV Wolfsburg | 1. | W35 | 45.00 | Vorsfelde/Vita | 1097 | Punkte |
3. | Nicole Schmidt | VfB Fallersleben | 2. | W20 | 47.06 | Vorsfelde/Vita | 1086 | Punkte |
4. | Monika Wolff | VfB Fallersleben | 1. | W45 | 48.51 | Vorsfelde/Vita | 1082 | Punkte |
5. | Andrea Baschin | Wolfsburg | 2. | W40 | 48.27 | Vorsfelde/Vita | 1081 | Punkte |
6. | Bettina Rölle- Maaß | MTV Adenbüttel | 1. | W40 | 47.49 | Vorsfelde/Vita | 1078 | Punkte |
7. | Karen Dumke | VfL Wolfsburg | 3. | W40 | 48.42 | Seershausen | 1071 | Punkte |
8. | Gabriele Poley | Wolfsburg | 2. | W35 | 49.50 | Vorsfelde/Vita | 1063 | Punkte |
9. | Anne Hopert | Groß Schwülper | 2. | W30 | 52.50 | Adenbüttel | 1057 | Punkte |
10. | Erika Pfeuffer | TV Jahn Schladen | 1. | W60 | 51.41 | Vorsfelde/Vita | 1056 | Punkte |
11. | Michaela Engelmeier | Vitapark | 4. | W40 | 55.54 | Meine | 1054 | Punkte |
12. | Marianne Siekmann | SV Altencelle | 1. | W50 | 50.51 | Vorsfelde/Vita | 1047 | Punkte |
13. | Bettina Riediger | Braunschweig | 1. | W30 | 51.27 | Seershausen | 1047 | Punkte |
14. | Christel Napieralski | LT Parsau | 2. | W50 | 54.27 | Vorsfelde/Vita | 1045 | Punkte |
15. | Jessika Zöllner | Lehre | 3. | W20 | 51.55 | Seershausen | 1044 | Punkte |
16. | Rita Flagge | SFC Wolfsburg | 3. | W45 | 59.26 | Vorsfelde/Vita | 1037 | Punkte |
17. | Waltraud Orlovius | Mach 1 | 2. | W45 | 60.05 | Seershausen | 1030 | Punkte |
18. | Antje Bergmann | MV Stüde | 3. | W35 | 63.46 | Knesebeck | 1025 | Punkte |
Für die Bestleistung kommen nur die Strecken in die Liste die 10 km lang oder länger sind