8. Neuhäuser Burgenlauf am 23. Oktober 2016  -   10 km  / 1400 m / 750 m



10 km












1 1 Hellmuth, Louis 95 ULV Wolfsburg M20 1 00:34:30
2 289 Meier, Lukas 87 K2E M20 2 00:36:32
3 70 Colsmann, Frank 66 Hannover Athletics e.V. M50 1 00:37:06
4 447 Vestita, Michele 64 Autovision M50 2 00:37:37
5 270 Liebing, Ronny 77 Roadrunners M35 1 00:38:26
6 166 Hellmuth, Jean 70 ULV Wolfsburg M45 1 00:38:40
7 433 Thomas, Joerg 62 SV Jembke M50 3 00:39:07
8 475 Zechner, Axel 79 Team Waggumer Holz M35 2 00:39:12
9 135 Gille, Uwe-Jens 58 VfR Wilsche/Neubokel M55 1 00:39:13
10 256 Lahmann, Thorsten 69 IAV Friends M45 2 00:39:15
11 308 Morgenthal, Rainer 64 VfB Fallersleben M50 4 00:39:31
12 445 Vaccaro, Florian 76 SV Jembke M40 1 00:39:33
13 402 Schwedenmann, Robert 67 Team Waggumer Holz M45 3 00:40:00
14 45 Börstler, Boris 73 ULV Wolfsburg M40 2 00:40:20
15 111 Fink, Olaf 69 Roadrunners M45 4 00:40:23
16 401 Schwechheimer, Kevin 93 ULV Wolfsburg M20 3 00:40:30
17 170 Henkel, Gunnar 70 MTV Vorsfelde Marathon M45 5 00:40:32
18 396 Schulz, Erik 87 IAV Friends M20 4 00:40:50
19 185 Hinze, Jörg 76 Team Waggumer Holz M40 3 00:40:54
20 140 Gruß, Fabian 83 SV Jembke M30 1 00:41:05
21 449 Volkert, Oliver 70 Team Waggumer Holz M45 6 00:41:10
22 129 Gerdau, Dennis 92 TuS Neudorf-Platendorf M20 5 00:41:18
23 104 Fasula, Jan 80 Tempomaten M35 3 00:41:23
24 582 Richert, Dirk 69 SSV Neuhaus - Triathlon M45 7 00:41:27
25 412 Sobanski, Tom 84 VfL Wolfsburg M30 2 00:41:29
26 245 Krüger, Bernd 68 SV Jembke M45 8 00:41:35
27 224 Köhler, Franz 92 TSV Lelm M20 6 00:41:56
28 153 Hartig, Matthias 70 SV Tülau / Voitze M45 9 00:42:03
29 383 Schlegelmilch, Dirk 80 Tempomaten M35 4 00:42:14
30 304 Mischnick, Bernd 64 Team Waggumer Holz M50 5 00:42:15
31 427 Thiedau, Uwe 67 SV Jembke M45 10 00:42:17
32 316 Neumann, Timo 2 SV Jembke MU16 1 00:42:32
33 490 Hauptmeyer, Jörn 94 SSV Neuhaus M20 7 00:42:36
34 590 Piepenbring, Thomas 67 SSV Neuhaus M45 11 00:42:46
35 134 Gille, Johannes 95 VfR Wilsche/Neubokrl M20 8 00:42:55
36 398 Schulz, Johannes 86 Gifhorn M30 3 00:43:01
37 835 Krause, Bodo 74 IAV Friends M40 4 00:43:03
38 462 Weide, Dirk 69 Team Waggumer Holz M45 12 00:43:09
39 439 Trump, Benny 79 Hoitlinger Laufpower M35 5 00:43:15
40 362 Rolf, Oliver 70 VfR Wilsche/Neubokel M45 13 00:43:27
41 409 Seynaeve, Andreas 66 ULV Wolfsburg M50 6 00:43:39
42 318 Oetjens, Hauke 77 IAV Friends M35 6 00:43:43
43 385 Schmidt, Rudi 79 VfB Fallersleben M35 7 00:43:50
44 410 Sieber, Ralph 65 ULV Wolfsburg M50 7 00:43:58
45 411 Simon, Wolfgang 52 ULV Wolfsburg M60 1 00:44:10
46 242 Krommrei, Frank 69 VfL Wolfsburg M45 14 00:44:14
47 62 Burkart, Alexander 68 VfR Wilsche/Neubokel M45 15 00:44:18
48 367 Sager, Peter 66 MTV Gifhorn M50 8 00:44:20
49 284 Martello, Christian 75 V8 Fallersleben M40 5 00:44:22
50 386 Schmidt, Joern 68 SV Nordsteimke M45 16 00:44:26
51 425 Taubert, Roland 53 ULV Wolfsburg M60 2 00:44:30
52 457 Wahren, Karsten 69 Team Waggumer Holz M45 17 00:44:39
53 192 Hölter, Stefan 62 VfR Wilsche-Neubokel M50 9 00:44:42
54 293 Mellinghaus, Christopher 63 SG Deka Bank M50 10 00:44:45
55 17 Bartha, Klaus 67 Laufteam Lauffieber M45 18 00:44:50
56 408 Seiler, Udo 53 ULV Wolfsburg M60 3 00:44:56
57 556 Babor, Daniel 76 VfB Fallersleben M40 6 00:44:59
58 278 Losert, Sieghard 67 ULV Wolfsburg M45 19 00:45:08
59 118 Freudenberger, Nils 79 Wolfsburg M35 8 00:45:20
60 223 Köhler, Ludwig 94 TSV Lelm M20 9 00:45:45
61 598 Jerchel, Andreas 67 Marathon Team Seinstedt M45 20 00:45:50
62 591 Viehöfer, Peter 62 VfL Wolfsburg M50 11 00:45:56
63 86 Döring, Bernd 65 SV Jembke M50 12 00:46:01
64 71 Conrad, Claus-Dieter 61 Danndorf M55 2 00:46:02
65 442 Twelkemeyer, Michael 68 LT Isenhagener Land M45 21 00:46:03
66 82 Dietrich, Carsten 71 VfR Wilsche/Neubokel M45 22 00:46:04
67 352 Recklebe, Mario 66 Wurzelpeterfreunde Grafh. M50 13 00:46:10
68 430 Thielecke, Lutz 55 ULV Wolfsburg M60 4 00:46:18
69 214 Kirschke, Manuel 82 VfL Wolfsburg M30 4 00:46:22
70 581 Gebbert, Nick 93 SV Germania Hödingen M20 10 00:46:22
71 525 Wallat, Uwe 56 MTV Isenbüttel M60 5 00:46:26
72 174 Hermann, Harald 63 Injoy Wolfsburg M50 14 00:46:31
73 51 Brack, Matthias 68 VfL Wolfsburg M45 23 00:46:33
74 7 Arndt, Heiko 66 LT SSV Didderse M50 15 00:46:34
75 227 Köhler, Thomas 64 TSV Lelm M50 16 00:46:36
76 2 Ahlbrecht, Roland 59 VfB Fallersleben M55 3 00:46:38
77 335 Ponischil, Karsten 73 Sommerbi. Allerbüttel M40 7 00:46:39
78 241 Krökel, Karsten 58 Sommerbi. Allerbüttel M55 4 00:46:40
79 30 Beyer, Manfred 50 VfL Wolfsburg M65 1 00:46:42
80 221 Koch, Heinz-Jürgen 60 Rühener Mäuse M55 5 00:46:51
81 85 Dörge, Jens 72 Intro Wolfsburg M40 8 00:47:01
82 566 Franke, Gregor 77 MTV Vorsfelde M35 9 00:47:03
83 479 Zimmermann, Meik 67 MTV Vorsfelde Marathon M45 24 00:47:17
84 240 Kringel, Volker 62 TKJ Sarstedt M50 17 00:47:19
85 137 Gorges, Rene 79 Wolfsburg M35 10 00:47:22
86 597 Schmalbruch, Michael 75 Marathon Team Seinstedt M40 9 00:47:23
87 23 Berkmann, Jörg 66 Braunschweig M40 10 00:47:26
88 498 Nixdorf , Sven 70 SV Barnstorf M45 25 00:47:31
89 426 Teichert, Lothar 56 Gifhorn M60 6 00:47:55
90 493 Kasiuk, Ivo 76 Braunschweig M40 11 00:47:58
91 471 Wolff, Hans-Günter 51 ULV Wolfsburg M65 2 00:48:12
92 461 Weichert, Jörg 55 MTV Vorsfelde Marathon M60 7 00:48:16
93 575 Kassedaum, Ulf 69 Edemissen M45 26 00:48:23
94 250 Kuschel, Dieter 59 Meinersen M55 6 00:48:36
95 154 Hartmann, Wolf-Dieter 46 SV Bokensdorf M70 1 00:48:38
96 537 Heine, Oliver 69 Cdf Gelegenheitsläufer M45 27 00:48:52
97 254 Laghezza, Dennis 78 Wolfsburg M35 11 00:49:06
98 406 Seidel, Jan 60 Lauf-Team-Wolfsburg M55 7 00:49:11
99 314 Nägeli, Matthias 82 BROad Runner M30 5 00:49:14
100 312 Mundil, Matthias 74 SV Leiferde M40 12 00:49:19
101 480 Besecke, Stefan 69 TSV Querenhorst M45 28 00:49:27
102 151 Harms, Johann 61 VfR Wilsche/Neubokel M55 8 00:49:53
103 145 Hänisch, Holger 69 MTV Vorsfelde M45 29 00:50:15
104 845 Heidtke, Nicolas 82 VfB Fallersleben M30 6 00:50:19
105 483 Edler , Thomas Chr. 75 Neuhaus M40 13 00:51:08
106 405 Seeger, Hartmut 66 Mörse M50 18 00:51:11
107 276 Loges, Frank 63 MTV Vorsfelde Marathon M50 19 00:51:24
108 904 van Munster, Geert 69 Tischlerei HvM M45 30 00:51:25
109 345 Radke, Siegfried 56 Vorsfelde Süd M60 8 00:51:34
110 50 Böttcher, Manfred 51 LAV Rümmer M65 3 00:51:40
111 448 Vogel, Julian 63 LT SSV Didderse M50 20 00:51:44
112 255 Lahmann, Felix 87 VfL Wittingen M20 11 00:51:45
113 6 Alf, Karsten 44 Sülfeld M70 2 00:52:17
114 14 Barber, Gary 58 Team Waggumer Holz M55 9 00:52:31
115 299 Meyer, Uwe 57 LT Isenhagener Land M55 10 00:53:09
116 310 Müller, Hans-Werner 56 LT Isenhagener Land M60 9 00:53:09
117 150 Harder, Matthias 59 VfB Fallersleben M55 11 00:53:44
118 331 Pfennig, Jens 64 Lauf-Team-Wolfsburg M50 21 00:53:46
119 376 Scharke, Thomas 65 Team Waggumer Holz M50 22 00:54:00
120 580 Kriegshammer, Jens 66 SSV Neuhaus M50 23 00:54:10
121 236 Kresse, Rainer 45 Team Waggumer Holz M70 3 00:54:27
122 195 Hüser, Michael 65 Calberlah M50 24 00:54:29
123 297 Meyer, Karsten 74 Wolfsburg M40 14 00:54:32
124 495 Kleinhans, René 73 Wolfsburg M40 15 00:54:35
125 588 Thiele, Dirk 65 FC Reislingen M50 25 00:54:41
126 58 Brüning, Stephan 83 Hellwinkel-Nord M30 7 00:54:44
127 63 Bylitza, Thorsten 62 VfB Fallersleben M50 26 00:55:10
128 404 Sedda, Pietro 51 ULV Wolfsburg M65 4 00:55:10
129 26 Betker, Andreas 68 Sommerbi. Allerbüttel M45 31 00:55:16
130 905 Varchmin, Thomas 70 SSV Neuhaus M45 32 00:55:23
131 417 Stief, Hans-Jürgen 55 Rühen M60 10 00:56:09
132 485 Gerts, Wolfgang 67 TuS Neudorf-Platendorf M45 33 00:56:22
133 346 Radmann, Dietrich 43 Flechtorf M70 4 00:56:59
134 347 Radosavljevic, Nikola 99 Hankensbüttel MU18 1 00:57:15
135 56 Breskott, Richard 46 Flechtorf M70 5 00:57:17
136 499 Politz, Howard 85 Wolfsburg M30 8 00:57:19
137 215 Klarhoefer, Christian 37 VfL Wolfsburg M75 1 00:57:23
138 74 Degenhardt, Christian 70 VfR Wilsche/Neubokel M45 34 00:57:43
139 229 Kottmeier, Oliver 71 Wendeburg M45 35 00:57:51
140 60 Bullmann, Alwin 67 SV Jembke M45 36 00:57:56
141 548 Eckhoff, Karsten 70 Ehme de Riese M45 37 00:57:58
142 105 Feldbinder, Hans-Joachim 41 Flechtorf M75 2 00:58:17
143 206 Jahrens, Mike 69 Laufteam Lauffieber M45 38 00:58:25
144 578 Koslowski, Detlef 64 Vorsfelde M50 27 00:59:29
145 391 Schneider, Ernst 59 LT Isenhagener Land M55 12 00:59:58
146 251 Laeseke, Marco 77 LT Isenhagener Land M35 12 01:01:24
147 407 Seiffert, Ulli 41 Team Waggumer Holz M75 3 01:01:45
148 422 Stukenbrok, Uwe 66 SV Jembke M50 28 01:07:55








1 175 Hermann, Miriam 92 Injoy Wolfsburg W20 1 00:38:48
2 358 Riske, Anna 77 ULV Wolfsburg W35 1 00:40:07
3 463 Weide, Bianca 67 Team Waggumer Holz W45 1 00:41:33
4 11 Mischnick, Martina 65 Team Waggumer Holz W50 1 00:41:40
5 300 Meyer, Nicole 70 Team Waggumer Holz W45 2 00:41:53
6 328 Parschau, Claudia 69 ULV Wolfsburg W45 3 00:43:21
7 377 Scharke, Simone 61 Team Waggumer Holz W55 1 00:44:15
8 9 Arnecke, Kristin 76 VfL Wolfsburg W40 1 00:44:55
9 360 Roessler, Ines 68 ULV Wolfsburg W45 4 00:45:07
10 33 Bigalke, Nicole 74 SV Jembke W40 2 00:45:09
11 143 Hahne, Cornelia 65 Injoy Wolfsburg W50 2 00:45:34
12 120 Fromholz, Daniela 79 MTV Vorsfelde Marathon W35 2 00:45:43
13 266 Leitloff, Cristina 73 SV Jembke W40 3 00:46:52
14 452 Voß, Sabine 71 SV Jembke W45 5 00:47:06
15 164 Heinsch, Maren 85 Team Waggumer Holz W30 1 00:47:10
16 481 Bock , Sophie 83 Wolfsburg W30 2 00:47:11
17 181 Hietzke, Nicole 84 Team Waggumer Holz W30 3 00:47:47
18 465 Wieja, Gaby 68 VfB Fallersleben W45 6 00:47:59
19 283 Manzeck, Karin 59 VfB Fallersleben W55 2 00:48:29
20 492 Hoffmann, Sabine 64 VfB Fallersleben W50 3 00:50:30
21 43 Borchert, Ramona 62 Team Waggumer Holz W50 4 00:50:37
22 826 Jung, Sabine 67 SSV Neuhaus W45 7 00:50:50
23 191 Hölter, Kaisu 88 VfR Wilsche/Neubokel W20 2 00:51:19
24 177 Hermann, Sabine 64 Injoy Wolfsburg W50 5 00:51:21
25 323 Otte, Maren 86 VfR Wilsche-Neubokel W30 4 00:52:59
26 844 Reich, Nina 1 Velpke WU16 1 00:53:08
27 246 Krüger, Britta 74 SV Jembke W40 4 00:53:54
28 496 Kleinhans, Jacqueline 76 Wolfsburg W40 5 00:54:34
29 539 Botzler, Anja 77 Wolfsburg W35 3 00:54:48
30 302 Milatz, Anke 72 Hoitlinger Laufpower W40 6 00:55:00
31 64 Bylitza, Anne 62 CIA W50 6 00:55:09
32 222 Koch, Petra 58 Rühener Mäuse W55 3 00:55:13
33 27 Betker, Karin 67 CIA W45 8 00:55:17
34 80 Deutsch, Beatrix 67 Flechtorf W45 9 00:55:26
35 428 Thiedau, Sylvia 75 SV Jembke W40 7 00:55:31
36 66 Capell, Eva 76 VfB Fallesleben W40 8 00:56:41
37 76 Degenhardt, Insa 0 VfR Wilsche/Neubokel WU18 1 00:57:42
38 491 Hinze , Dorothea 74 Team Waggumer Holz W40 9 00:59:09
39 155 Haubner, Birgit 61 TuS Neudorf-Platendorf W55 4 00:59:10
40 52 Brand, Heidi 66 Modo Runners Grußend. W50 7 00:59:14
41 55 Brauchart, Violetta 69 Hoitlinger Laufpower W45 10 00:59:24
42 94 Engelhardt, Ilona 69 Wesendorfer SC W45 11 00:59:44
43 75 Degenhardt, Sandra 73 VfR Wilsche/Neubokel W40 10 01:01:08
44 160 Heickel, Nina-Kristin 93 MTV Vorsfelde Marathon W20 3 01:01:46
45 856 Schulte Hinzmann, Karin 80 SSV Neuhaus W35 4 01:02:24
46 277 Loos, Cindy 99 VfL Wittingen WU18 2 01:02:33
47 37 Bittner, Gabi 55 VfB Fallersleben W60 1 01:03:29
48 596 Schuster, Kerstin 63 SSV Neuhaus W50 9 01:10:30










1400 m












1 700 Karsten, Maximilian 3 VfL Wolfsburg MU14 1 00:04:48
2 716 Wittig, Bela 6 MTV Vorsfelde SchüU12 1 00:05:04
3 713 Schröder, Danéll Marcés 7 Käferschule SchüU12 2 00:05:09
4 718 Grimm, Jonas 9 Käferschule SchüU12 3 00:06:10
5 712 Rogler, Philip 10 Käferschule SchüU12 4 00:06:45
6 719 Kassel, Louis 9 Wolfsburg SchüU12 5 00:06:57
7 705 Fiedler, Max 9 Käferschule SchüU12 6 00:07:03
8 711 Pavel, Tom-Hendrik 9 Käferschule SchüU12 7 00:08:43
9 714 Schulze, Bjarne 8 Käferschule SchüU12 8 00:08:45








1 702 Lenz, Lucie 4 VfB Fallersleben WU14 1 00:05:44
2 717 Stüben, Sarah 3 JSG Allertal WU14 2 00:05:56
3 707 Gutheil, Sophia 7 Käferschule SchiU12 1 00:06:18










770 m












1 697 Lenz, Leif 7 VfB Fallersleben MU10 1 00:02:28
2 632 Karsten, Julian 7 Käferschule MU10 2 00:02:44
3 698 Rivas, Luis Miguel 7 Wolfsburg MU10 3 00:02:46
4 625 Grimm, Jonas 9 Käferschule MU08 1 00:02:49
5 666 Dach, Sebastian 7 Käferschule MU10 4 00:02:53
6 647 Müller, David 6 Käferschule MU12 1 00:02:56
7 633 Kassel, Louis 9 Käferschule MU08 2 00:03:01
8 609 Franke, Kalle 10 Velpke MU08 3 00:03:04
9 674 Hänisch, Matti 8 MTV Vorsfelde MU10 5 00:03:08
10 708 Maronde, Nicklas 9 Käferschule MU08 4 00:03:15
11 619 Renz , Leonard 9 Wolfsburg MU8 1 00:03:15
12 665 Nagy , Daniel 10 Käferschule MU08 5 00:03:20
13 695 Fricke, Henri 10 Wolfsburg MU8 2 00:03:27
14 699 Sievers , Lenn Joachim 10 Wolfsburg MU8 3 00:03:28
15 654 Reiter, Sören-Bjarne 8 Käferschule MU10 6 00:03:35
16 611 Almeida Aquila, Julien 9 Käferschule MU08 6 00:03:36
17 658 Schindler, Lukas 7 Käferschule MU10 7 00:03:38
18 638 Lupicki, Lukas 6 Käferschule MU12 2 00:03:39
19 664 Yüksel, Berkay 9 Käferschule MU08 7 00:03:41
20 667 Janzen, Jonas 8 Käferschule MU10 8 00:03:50
21 634 Kerls, Yannic 10 Käferschule MU08 8 00:03:58
22 676 Hänisch, Piet 12 MTV Vorsfelde MU12 3 00:04:12
23 660 Schumacher, Lars 7 Käferschule MU10 9 00:04:16
24 644 Maschke, Pascal 9 Käferschule MU08 9 00:04:18
25 668 Fromholz, Anton 12 Neuhaus MU08 10 00:04:49
26 618 Dinius, Philipp 9 Käferschule MU08 11 00:05:37
27 637 Krüger, Julian 8 Käferschule MU10 10 00:06:00








1 696 Lange, Linda 8 Meinersen WU10 1 00:02:49
2 605 Franke, Emma 6 Velpke WU12 1 00:02:54
3 616 Bergmann, Liliane 6 Käferschule WU12 2 00:02:58
4 688 Botzler, Puteri Cempaka 6 Wolfsburg WU12 3 00:03:11
5 694 Fricke, Hannah 6 Wolfsburg WU12 4 00:03:13
6 629 Haffke, Jamie Lee Ann 7 Käferschule WU10 2 00:03:17
7 706 Flagge, Finja 7 Käferschule WU10 3 00:03:18
8 673 Nike Mann, Jette 9 Käferschule WU08 1 00:03:19
9 655 Ruff, Emily 8 Käferschule WU10 4 00:03:21
10 604 Eckhoff, Greta 9 Ehme de Riese WU08 2 00:03:32
11 690 Perret, Jolina 9 Vorsfelde WU08 3 00:03:40
12 691 Zingrebe, Sofia 9 Vorsfelde WU08 4 00:03:47
13 623 Eisener, Sophie 9 Käferschule WU08 5 00:03:48
14 672 Schlieher, Julia 9 Käferschule WU08 6 00:03:49
15 693 Bucksath, Laney 9 Wolfsburg WU8 1 00:03:52
16 639 Lupicki, Anna Maria 9 Käferschule WU08 7 00:03:53
17 687 Chiosz, Elena 10 Gifhorn WU08 8 00:03:54
18 710 Paschalidou, Sophia 9 Käferschule WU08 9 00:03:55
19 656 Safaa, Maryam 9 Käferschule WU08 10 00:03:55
20 709 Metternich, Katharina 10 Käferschule WU08 11 00:03:57
21 662 Sobek, Aileen 9 Käferschule WU08 12 00:04:05
22 614 Janzen, Jette 11 Vorsfelde WU08 13 00:04:06
23 670 Gutheil, Lena 12 Wolfsburg WU08 14 00:05:15
24 678 Lang, Antonia 6 SSV Neuhaus WU12 5 00:05:23
25 681 Schulte, Lara 14 SSV Neuhaus WU08 15 00:05:32